HOME » 川崎フロンターレ 2025 フォーメーション

川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Season Select
Contents Menu
Formation
| 全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
| 4-2-3-1 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 49 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 |
| 4-4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 | 50 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 16 | 3 | 6 | 7 | 22 |
全試合
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 49 |
| 4-4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 | 50 |
相手が3バック時
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 26 |
| 4-4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 26 |
相手が4バック時
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 23 |
| 4-4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 16 | 3 | 6 | 7 | 22 | 24 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
| Right Side Half | |
|---|---|
| 伊藤 達哉 | 22 |
| 家長 昭博 | 11 |
| パトリッキ ヴェロン | 2 |
| Centre Back | |
|---|---|
| 丸山 祐市 | 23 |
| 高井 幸大 | 21 |
| 佐々木 旭 | 10 |
| フィリップ ウレモヴィッチ | 7 |
| ジェジエウ | 5 |
| Right Side Back | |
|---|---|
| ファンウェルメスケルケン際 | 21 |
| 佐々木 旭 | 13 |
| 橘田 健人 | 1 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません




























































