HOME » ツエーゲン金沢 2018 マッチレポート | 7月21日 vs 町田

ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
Season Select
Contents Menu
2018.7.21 18:00 Kick Off
町田市立陸上競技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 30.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 7,214人
戦評
終始チームスタイルを貫いた町田が勝点3をもぎ取った。序盤から町田はコンパクトな陣形を敷く。球際に絶えず多くの選手が関与し、ボールを奪うとすぐさま縦パスを供給してシュートに結び付け、ゴールを脅かす。この姿勢が実ったのは前半終了間際。味方が敵陣中央で激しいプレッシャーを掛けて奪ったボールに平戸が反応し、ダイレクトでミドルシュートを突き刺して先制する。後半もスタイルは変わらず、組織的なプレッシャーで攻撃の組み立てを阻止し、逃げ切りに成功。混戦が続くリーグ戦で、貴重な白星を獲得した。
得点者
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 平戸 太貴 | 前半43分 |
メンバー
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
FC町田ゼルビア
ツエーゲン金沢
タイムライン
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 00-15 | ||
| 54.6% | Possession | 45.4% |
| Shots | ||
SetPlay Side Counter |
Style | SetPlay Side |
| 16-30 | ||
| 39.1% | Possession | 60.9% |
| Shots | ||
Side SetPlay |
Style | SetPlay Side Counter |
| 31-45 | ||
| 58.7% | Possession | 41.3% |
![]() | Shots | |
Side SetPlay Center |
Style | Side Counter Counter |
| 1st Half |
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 54.3% | Possession | 45.7% |
| Shots | ||
SetPlay Side Counter |
Style | Side SetPlay Counter |
| 61-75 | ||
| 46.7% | Possession | 53.3% |
| Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | Side SetPlay |
| 76-90 | ||
| 37.7% | Possession | 62.3% |
| Shots | ||
Side Side Counter |
Style | SetPlay Center Side |
| 2nd Half |
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
FC町田ゼルビア
ツエーゲン金沢
チャンスビルディングポイント
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 今季平均 | 第24節 | 第24節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (10.60) | 12.39 | 攻撃 | 12.53 | (15.14) | ||
| パス | ||||||
| (7.89) | 10.25 | パス | 9.61 | (11.38) | ||
| クロス | ||||||
| (1.52) | 1.54 | クロス | 2.02 | (2.13) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.18) | 0.60 | ドリブル | 0.89 | (1.63) | ||
| シュート | ||||||
| (6.77) | 7.48 | シュート | 3.82 | (8.51) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.98) | 5.28 | ゴール | 0.00 | (3.03) | ||
| 奪取 | ||||||
| (78.68) | 70.52 | 奪取 | 73.11 | (89.07) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.06) | 16.93 | 守備 | 17.82 | (15.49) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.31) | 0.27 | セーブ | 0.59 | (0.45) | ||
スタッツ
HOME
FC町田ゼルビア町田
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.7 | (6.7%) | 15 | シュート | 10 | (0.0%) | 14.5 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.1 | - | 4 | 枠内シュート | 2 | - | 4.6 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 |
| パス | ||||||
| 283.8 | (54.8%) | 290 | パス | 332 | (63.6%) | 409.2 |
| クロス | ||||||
| 16.2 | (17.6%) | 17 | クロス | 20 | (20.0%) | 16.0 |
| 直接FK | ||||||
| 13.2 | - | 16 | 直接FK | 11 | - | 11.1 |
| 間接FK | ||||||
| 3.1 | - | 3 | 間接FK | 2 | - | 1.5 |
| CK | ||||||
| 6.0 | - | 7 | CK | 4 | - | 4.5 |
| スローイン | ||||||
| 34.4 | (81.8%) | 33 | スローイン | 29 | (75.9%) | 27.0 |
| ドリブル | ||||||
| 12.1 | (40.0%) | 10 | ドリブル | 11 | (36.4%) | 14.0 |
| タックル | ||||||
| 20.5 | (72.7%) | 33 | タックル | 25 | (72.0%) | 23.4 |
| クリア | ||||||
| 32.1 | - | 34 | クリア | 36 | - | 25.1 |
| インターセプト | ||||||
| 1.5 | - | 0 | インターセプト | 3 | - | 2.5 |
| オフサイド | ||||||
| 2.2 | - | 2 | オフサイド | 3 | - | 1.7 |
| 警告 | ||||||
| 1.4 | - | 0 | 警告 | 2 | - | 1.1 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 30.6 | - | 34 | 30mライン進入 | 34 | - | 39.4 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 15.0 | - | 18 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 15.0 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 141.0 | - | 135 | 攻撃回数 | 133 | - | 131.9 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.0 | - | 11.1% | チャンス構築率 | 7.5% | - | 11.0 |
| ボール保持率 | ||||||
| 46.2 | - | 48.2% | ボール保持率 | 51.8% | - | 46.6 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 41'05 |

他の試合結果
| 2018.7.21 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 町田 | 金沢 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 横浜FC | 岐阜 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 甲府 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 松本 | 京都 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 讃岐 | 千葉 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 福岡 | 東京V | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 山形 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| 山口 | 水戸 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 徳島 | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 愛媛 | 岡山 | |||
| Report | ||||
| 2018.7.21 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 大分 | 栃木 | |||
| Report | ||||





































































