HOME » ツエーゲン金沢 2025 マッチレポート | 11月23日 vs 北九州

ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
Season Select
Contents Menu
2025.11.23 14:00 Kick Off
ミクニワールドスタジアム北九州
- 天気
- 晴
- 気温
- 30.6℃
- 芝
- 良芝
- 観客数
- 8,921人
得点者
HOME
ギラヴァンツ北九州北九州
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 前半14分 | 嶋田 慎太郎 | |||
| 井澤 春輝 | 後半26分 | |||
| 永井 龍 | 後半47分 |
メンバー
HOME
ギラヴァンツ北九州北九州
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
ギラヴァンツ北九州
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | 田中 悠也 | |||
| DF | 22 | 山脇 樺織 | |||
| DF | 50 | 杉山 耕二 | |||
| DF | 44 | 辻岡 佑真 | |||
| DF | 28 | 木實 快斗 | |||
| MF | 34 | 高吉 正真 | |||
| MF | 14 | 井澤 春輝 | |||
| MF | 17 | 岡野 凜平 | |||
| MF | 66 | 高橋 大悟 | |||
| MF | 25 | 坪郷 来紀 | |||
| FW | 10 | 永井 龍 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 杉本 光希 | |||
| DF | 4 | 長谷川 光基 | |||
| DF | 6 | 星 広太 | |||
| MF | 11 | 喜山 康平 | |||
| MF | 32 | 高柳 郁弥 | |||
| MF | 21 | 牛之濱 拓 | |||
| MF | 24 | 吉長 真優 | |||
| FW | 18 | 渡邉 颯太 | |||
| FW | 49 | 駒沢 直哉 | |||
| 増本 浩平 監督 | |||||
ツエーゲン金沢
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 山ノ井 拓己 | |||
| DF | 20 | 長倉 颯 | |||
| DF | 38 | 山本 義道 | |||
| DF | 39 | 庄司 朋乃也 | |||
| MF | 15 | 西谷 優希 | |||
| MF | 17 | 加藤 大樹 | |||
| MF | 18 | 熊谷 アンドリュー | |||
| MF | 24 | 西谷 和希 | |||
| MF | 41 | 嶋田 慎太郎 | |||
| FW | 9 | 土信田 悠生 | |||
| FW | 30 | 大谷 駿斗 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 白井 裕人 | |||
| DF | 4 | 松本 大輔 | |||
| DF | 16 | 毛利 駿也 | |||
| DF | 25 | 小島 雅也 | |||
| MF | 8 | 大山 啓輔 | |||
| MF | 14 | 石原 崇兆 | |||
| MF | 23 | 四宮 悠成 | |||
| FW | 10 | パトリック | |||
| FW | 49 | 大澤 朋也 | |||
| 辻田 真輝 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
ギラヴァンツ北九州北九州
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
シュート
HOME
ギラヴァンツ北九州北九州
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
ギラヴァンツ北九州
ツエーゲン金沢
チャンスビルディングポイント
HOME
ギラヴァンツ北九州北九州
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 今季平均 | 第37節 | 第37節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2025.11.23 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 八戸 | 讃岐 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 琉球 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 栃木SC | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 栃木C | 長野 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
6 | - | 2 | ![]() |
| 群馬 | 松本 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 沼津 | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 北九州 | 金沢 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.23 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 宮崎 | 岐阜 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.24 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| FC大阪 | 高知 | |||
| Report | ||||
| 2025.11.24 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 奈良 | 相模原 | |||
| Report | ||||



























































