HOME » 柏レイソル 2018 マッチレポート | 8月19日 vs 磐田

柏レイソル
Kashiwa Reysol
Season Select
Contents Menu
2018.8.19 19:00 Kick Off
ヤマハスタジアム(磐田)
- 天気
- 晴
- 気温
- 25.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 13,515人
戦評
選手の距離を近く保ってテンポの良い攻撃を仕掛ける磐田。五分五分のボールには川又が献身的に競り合い、こぼれ球を山田らが回収して2次攻撃を仕掛けることでも柏を押し込む。前半6分に松本が先制点を挙げると、大井の第2子誕生を祝って「ゆりかごダンス」を披露。これでさらに勢いに乗り、7分後には大久保に加入後初ゴールが生まれる。その後は柏にオルンガなど攻撃的な選手を投入されるが、大久保の体を張った守備もあり、クリーンシートでの勝利を達成。目標である「トップ5」から引き離されまいと、連敗を2で止めた。
得点者
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
| 松本 昌也 | 前半6分 | |||
| 大久保 嘉人 | 前半13分 |
メンバー
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
ジュビロ磐田
柏レイソル
タイムライン
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
| 00-15 | ||
| 69.3% | Possession | 30.7% |
![]() ![]() | Shots | |
SetPlay Possession Side |
Style | Side SetPlay Counter |
| 16-30 | ||
| 54.2% | Possession | 45.8% |
| Shots | ||
Side Center Possession |
Style | Side Possession SetPlay |
| 31-45 | ||
| 39.8% | Possession | 60.2% |
| Shots | ||
Side Side Possession |
Style | Side Possession Possession |
| 1st Half |
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 38.5% | Possession | 61.5% |
| Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | Side Side |
| 61-75 | ||
| 54.1% | Possession | 45.9% |
| Shots | ||
Possession Side Possession |
Style | Side SetPlay |
| 76-90 | ||
| 46.3% | Possession | 53.7% |
| Shots | ||
Side SetPlay Counter |
Style | Side Center SetPlay |
| 2nd Half |
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
ジュビロ磐田
柏レイソル
チャンスビルディングポイント
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
| 今季平均 | 第23節 | 第23節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (13.36) | 12.20 | 攻撃 | 15.66 | (15.88) | ||
| パス | ||||||
| (10.79) | 11.83 | パス | 12.27 | (11.73) | ||
| クロス | ||||||
| (1.61) | 0.00 | クロス | 3.05 | (2.32) | ||
| ドリブル | ||||||
| (0.95) | 0.38 | ドリブル | 0.34 | (1.82) | ||
| シュート | ||||||
| (7.46) | 5.06 | シュート | 7.41 | (7.95) | ||
| ゴール | ||||||
| (2.76) | 5.15 | ゴール | 0.00 | (4.41) | ||
| 奪取 | ||||||
| (86.79) | 82.36 | 奪取 | 68.00 | (87.76) | ||
| 守備 | ||||||
| (14.44) | 13.67 | 守備 | 12.86 | (15.74) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.59) | 0.75 | セーブ | 0.13 | (0.48) | ||
| 3.07 | 小池 龍太 | |||
| 2.27 | キム ボギョン | |||
| 大久保 嘉人 | 2.11 | |||
| 1.74 | 手塚 康平 | |||
| 山田 大記 | 1.72 | |||
| 1.71 | 伊東 純也 | |||
| 1.48 | 高木 利弥 | |||
| 1.47 | 小泉 慶 | |||
| 高橋 祥平 | 1.42 | |||
| 1.34 | 鎌田 次郎 | |||
| 上原 力也 | 1.28 | |||
| 森下 俊 | 1.09 | |||
| 松浦 拓弥 | 1.05 | |||
| 1.03 | ナタン ヒベイロ | |||
| 小川 大貴 | 0.97 | |||
| 松本 昌也 | 0.83 | |||
| 川又 堅碁 | 0.73 | |||
| 0.71 | 江坂 任 | |||
| カミンスキー | 0.47 | |||
| 大井 健太郎 | 0.32 | |||
| 0.29 | クリスティアーノ | |||
| 0.25 | 瀬川 祐輔 | |||
| 0.18 | 桐畑 和繁 | |||
| 藤田 義明 | 0.17 | |||
| 0.10 | オルンガ | |||
| 櫻内 渚 | 0.04 | |||
| 0.03 | 中川 寛斗 | |||
| 1.85 | 小池 龍太 | |||
| 1.74 | 手塚 康平 | |||
| 大久保 嘉人 | 1.73 | |||
| 山田 大記 | 1.72 | |||
| 1.48 | 高木 利弥 | |||
| 1.47 | 小泉 慶 | |||
| 高橋 祥平 | 1.42 | |||
| 1.34 | 鎌田 次郎 | |||
| 上原 力也 | 1.28 | |||
| 1.17 | キム ボギョン | |||
| 森下 俊 | 1.09 | |||
| 松浦 拓弥 | 1.05 | |||
| 1.03 | ナタン ヒベイロ | |||
| 小川 大貴 | 0.97 | |||
| 松本 昌也 | 0.83 | |||
| 川又 堅碁 | 0.73 | |||
| 0.71 | 江坂 任 | |||
| 0.63 | 伊東 純也 | |||
| カミンスキー | 0.47 | |||
| 大井 健太郎 | 0.32 | |||
| 0.29 | クリスティアーノ | |||
| 0.25 | 瀬川 祐輔 | |||
| 0.18 | 桐畑 和繁 | |||
| 藤田 義明 | 0.17 | |||
| 0.10 | オルンガ | |||
| 櫻内 渚 | 0.04 | |||
| 0.03 | 中川 寛斗 | |||
スタッツ
HOME
ジュビロ磐田磐田
AWAY
柏レイソル柏
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.4 | (22.2%) | 9 | シュート | 12 | (0.0%) | 14.7 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.3 | - | 4 | 枠内シュート | 3 | - | 4.3 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
| パス | ||||||
| 420.6 | (84.0%) | 456 | パス | 531 | (83.2%) | 477.2 |
| クロス | ||||||
| 15.0 | (9.1%) | 11 | クロス | 16 | (37.5%) | 18.5 |
| 直接FK | ||||||
| 14.0 | - | 10 | 直接FK | 13 | - | 11.8 |
| 間接FK | ||||||
| 3.0 | - | 3 | 間接FK | 2 | - | 1.8 |
| CK | ||||||
| 4.4 | - | 3 | CK | 4 | - | 5.3 |
| スローイン | ||||||
| 22.8 | (100.0%) | 14 | スローイン | 32 | (90.6%) | 24.5 |
| ドリブル | ||||||
| 10.9 | (10.0%) | 10 | ドリブル | 13 | (23.1%) | 16.1 |
| タックル | ||||||
| 21.3 | (76.5%) | 17 | タックル | 24 | (83.3%) | 19.9 |
| クリア | ||||||
| 24.2 | - | 35 | クリア | 26 | - | 29.1 |
| インターセプト | ||||||
| 2.4 | - | 3 | インターセプト | 2 | - | 2.1 |
| オフサイド | ||||||
| 1.4 | - | 2 | オフサイド | 3 | - | 2.4 |
| 警告 | ||||||
| 1.4 | - | 1 | 警告 | 2 | - | 1.1 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 39.2 | - | 28 | 30mライン進入 | 49 | - | 41.9 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 11.8 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 15.8 |
| 総移動距離 | ||||||
| 112 | - | 112,121m | 総移動距離 | 108,974m | - | 112 |
| スプリント | ||||||
| 153.7 | - | 162 | スプリント | 138 | - | 164.9 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 121.8 | - | 116 | 攻撃回数 | 112 | - | 125.6 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 11.0 | - | 7.8% | チャンス構築率 | 10.7% | - | 11.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 47.4 | - | 49.6% | ボール保持率 | 50.4% | - | 49.5 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 58'40 |
※スプリントは2023年シーズンより25km/h以上での走行回数に変更しております。2022年シーズン以前は24km/h以上の数値となります。

他の試合結果
| 2018.8.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 札幌 | FC東京 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
| 清水 | 浦和 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 名古屋 | 鳥栖 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 長崎 | C大阪 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 18:30 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 鹿島 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 仙台 | G大阪 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 湘南 | 神戸 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 磐田 | 柏 | |||
| Report | ||||
| 2018.8.19 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 広島 | 川崎F | |||
| Report | ||||




































































