HOME » ギラヴァンツ北九州 2018 マッチレポート | 10月6日 vs 琉球

		ギラヴァンツ北九州
		
		Giravanz Kitakyushu
	
Season Select
Contents Menu
2018.10.6 18:00 Kick Off
タピック県総ひやごんスタジアム
- 天気
- 曇のち晴
- 気温
- 26℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,309人
得点者
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
	
	| 中川 風希 | 後半8分 | 
メンバー
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
FC琉球
ギラヴァンツ北九州
タイムライン
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
	| 00-15 | ||
| 47.2% | Possession | 52.8% | 
| Shots | ||
|  Counter  Side  Side | Style |  Counter  Possession  Side | 
| 16-30 | ||
| 43.6% | Possession | 56.4% | 
| Shots | ||
|  Center  Possession  Side | Style |  Center  Side  Possession | 
| 31-45 | ||
| 38.5% | Possession | 61.5% | 
| Shots | ||
|  Side  Center  SetPlay | Style |  Possession  Side  Center | 
| 1st Half | 
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 44.1% | Possession | 55.9% | 
|  | Shots | |
|  Side  Center  Counter | Style |  Side | 
| 61-75 | ||
| 50.1% | Possession | 49.9% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Counter  Possession | Style |  SetPlay  Center  Possession | 
| 76-90 | ||
| 35.3% | Possession | 64.7% | 
| Shots | ||
|  Counter  Side  Center | Style |  SetPlay  Side  Side | 
| 2nd Half | 
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
|  SetPlay | 攻撃セットプレー | 
|  Side | 左サイド攻撃 | 
|  Center | 中央攻撃 | 
|  Side | 右サイド攻撃 | 
|  Counter | ショートカウンター | 
|  Counter | ロングカウンター | 
|  Possession | 敵陣ポゼッション | 
|  Possession | 自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
FC琉球
ギラヴァンツ北九州
チャンスビルディングポイント
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
		| 今季平均 | 第26節 | 第26節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (19.81) | 15.07 | 攻撃 | 21.64 | (14.72) | ||
| パス | ||||||
| (16.00) | 11.24 | パス | 18.08 | (11.39) | ||
| クロス | ||||||
| (2.04) | 2.79 | クロス | 2.18 | (1.94) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.77) | 1.05 | ドリブル | 1.38 | (1.39) | ||
| シュート | ||||||
| (9.64) | 8.59 | シュート | 8.58 | (6.87) | ||
| ゴール | ||||||
| (7.11) | 2.64 | ゴール | 0.00 | (2.13) | ||
| 奪取 | ||||||
| (86.09) | 81.19 | 奪取 | 57.40 | (84.15) | ||
| 守備 | ||||||
| (14.30) | 14.85 | 守備 | 10.88 | (15.00) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.40) | 0.95 | セーブ | 0.32 | (0.38) | ||
スタッツ
		HOME
		FC琉球琉球
		
		AWAY
		ギラヴァンツ北九州北九州
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 16.3 | (6.3%) | 16 | シュート | 12 | (0.0%) | 13.7 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 6.0 | - | 4 | 枠内シュート | 6 | - | 3.7 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 545.4 | (77.5%) | 396 | パス | 666 | (85.3%) | 428.3 | 
| クロス | ||||||
| 16.4 | (45.5%) | 11 | クロス | 17 | (29.4%) | 17.2 | 
| 直接FK | ||||||
| 14.3 | - | 10 | 直接FK | 16 | - | 13.7 | 
| 間接FK | ||||||
| 4.6 | - | 10 | 間接FK | 2 | - | 2.2 | 
| CK | ||||||
| 5.1 | - | 2 | CK | 5 | - | 4.9 | 
| スローイン | ||||||
| 25.8 | (64.3%) | 14 | スローイン | 24 | (91.7%) | 28.4 | 
| ドリブル | ||||||
| 13.5 | (50.0%) | 6 | ドリブル | 17 | (41.2%) | 12.8 | 
| タックル | ||||||
| 20.7 | (71.4%) | 21 | タックル | 10 | (80.0%) | 21.4 | 
| クリア | ||||||
| 18.3 | - | 28 | クリア | 16 | - | 24.3 | 
| インターセプト | ||||||
| 1.9 | - | 1 | インターセプト | 3 | - | 2.0 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.2 | - | 2 | オフサイド | 9 | - | 2.5 | 
| 警告 | ||||||
| 0.9 | - | 1 | 警告 | 3 | - | 1.0 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 47.6 | - | 37 | 30mライン進入 | 42 | - | 39.7 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 14.6 | - | 11 | ペナルティエリア進入 | 13 | - | 14.0 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 135.0 | - | 109 | 攻撃回数 | 129 | - | 137.6 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 12.1 | - | 14.7% | チャンス構築率 | 9.3% | - | 9.9 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 54.6 | - | 42.6% | ボール保持率 | 57.4% | - | 50.1 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 56'54 | 


































































