HOME » ギラヴァンツ北九州 2017 マッチレポート | 10月8日 vs YS横浜

ギラヴァンツ北九州
Giravanz Kitakyushu
Season Select
Contents Menu
| Y.S.C.C.横浜 | 2 | - | 1 | ギラヴァンツ北九州 |
| Y.S.C.C. Yokohama | Giravanz Kitakyushu | |||
2017.10.8 13:00 Kick Off
ニッパツ三ツ沢球技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 27.9℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,152人
得点者
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
| 後半3分 | 水永 翔馬 | |||
| 辻 正男 | 後半15分 | |||
| 辻 正男 | 後半49分 |
メンバー
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
Y.S.C.C.横浜
ギラヴァンツ北九州
タイムライン
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
| 00-15 | ||
| 50.5% | Possession | 49.5% |
| Shots | ||
Side Counter Counter |
Style | Possession Counter |
| 16-30 | ||
| 61.7% | Possession | 38.3% |
| Shots | ||
Possession SetPlay Counter |
Style | Counter |
| 31-45 | ||
| 48.2% | Possession | 51.8% |
| Shots | ||
Possession SetPlay |
Style | SetPlay Possession Possession |
| 1st Half |
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 50.6% | Possession | 49.4% |
![]() | Shots | ![]() |
SetPlay Possession Side |
Style | SetPlay Counter Counter |
| 61-75 | ||
| 55.6% | Possession | 44.4% |
| Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | Side Counter |
| 76-90 | ||
| 42.4% | Possession | 57.6% |
![]() | Shots | |
SetPlay Counter Counter |
Style | SetPlay Possession |
| 2nd Half |
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
Y.S.C.C.横浜
ギラヴァンツ北九州
チャンスビルディングポイント
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
| 今季平均 | 第26節 | 第26節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.76) | 14.60 | 攻撃 | 11.16 | (13.66) | ||
| パス | ||||||
| (10.17) | 11.80 | パス | 8.43 | (10.75) | ||
| クロス | ||||||
| (1.13) | 2.19 | クロス | 1.75 | (1.80) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.45) | 0.61 | ドリブル | 0.98 | (1.11) | ||
| シュート | ||||||
| (6.83) | 4.77 | シュート | 5.37 | (6.91) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.03) | 7.14 | ゴール | 1.30 | (3.76) | ||
| 奪取 | ||||||
| (90.72) | 70.43 | 奪取 | 75.01 | (83.93) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.92) | 14.52 | 守備 | 12.94 | (13.92) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.48) | 0.04 | セーブ | 0.02 | (0.42) | ||
スタッツ
HOME
Y.S.C.C.横浜YS横浜
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.0 | (18.2%) | 11 | シュート | 6 | (16.7%) | 13.4 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.1 | - | 3 | 枠内シュート | 2 | - | 4.0 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 |
| パス | ||||||
| 408.0 | (76.0%) | 462 | パス | 396 | (69.2%) | 415.9 |
| クロス | ||||||
| 12.7 | (33.3%) | 12 | クロス | 13 | (23.1%) | 15.8 |
| 直接FK | ||||||
| 13.3 | - | 15 | 直接FK | 15 | - | 13.9 |
| 間接FK | ||||||
| 3.8 | - | 4 | 間接FK | 5 | - | 2.3 |
| CK | ||||||
| 4.9 | - | 2 | CK | 3 | - | 5.4 |
| スローイン | ||||||
| 30.2 | (76.9%) | 26 | スローイン | 25 | (88.0%) | 29.2 |
| ドリブル | ||||||
| 13.4 | (37.5%) | 8 | ドリブル | 8 | (50.0%) | 10.4 |
| タックル | ||||||
| 20.1 | (76.9%) | 13 | タックル | 23 | (91.3%) | 19.5 |
| クリア | ||||||
| 28.9 | - | 15 | クリア | 21 | - | 26.5 |
| インターセプト | ||||||
| 2.8 | - | 2 | インターセプト | 0 | - | 2.2 |
| オフサイド | ||||||
| 2.8 | - | 5 | オフサイド | 4 | - | 2.4 |
| 警告 | ||||||
| 0.8 | - | 1 | 警告 | 2 | - | 1.4 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 32.9 | - | 33 | 30mライン進入 | 33 | - | 36.7 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 12.4 | - | 12 | ペナルティエリア進入 | 11 | - | 14.3 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 146.5 | - | 130 | 攻撃回数 | 123 | - | 134.2 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 8.2 | - | 8.5% | チャンス構築率 | 4.9% | - | 10.0 |
| ボール保持率 | ||||||
| 48.8 | - | 51.3% | ボール保持率 | 48.7% | - | 50.4 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 49'50 |










































































