HOME » テゲバジャーロ宮崎 対戦予測シミュレーション

テゲバジャーロ宮崎
Tegevajaro Miyazaki
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | - | 0 | ヴァンラーレ八戸 |
得点者
テゲバジャーロ宮崎宮崎
ヴァンラーレ八戸八戸
| 江川慶城 | 後半23分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
テゲバジャーロ宮崎宮崎
ヴァンラーレ八戸八戸
| 宮崎 | 八戸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 6 | シュート | 2 | ||||
| CK | ||||||
| 7 | CK | 4 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 53% | ボール保持率 | 47% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
テゲバジャーロ宮崎宮崎
ヴァンラーレ八戸八戸
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| CKから田中誠太郎がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 前半30分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 中盤からボールをつなぎ松本ケンチザンガがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 自陣からつなぎ吉澤柊がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半45分経過 | ||||
テゲバジャーロ宮崎宮崎
ヴァンラーレ八戸八戸
| 後半開始 | ||||
| 0-0 | SHOT | カウンターから中野誠也がシュート | ||
| 自陣からつなぎ吉澤柊がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 中盤からボールをつなぎ奥村晃司がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ江川慶城がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
| 後半30分経過 | ||||
| 1-0 | SHOT | ロングカウンターから永田一真がシュート | ||
| 1-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| CKのチャンス | 1-0 | |||
| 後半45分経過 | ||||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
宮崎vs八戸を50回対戦シミュレーション
テゲバジャーロ宮崎宮崎
ヴァンラーレ八戸八戸
27勝
10分
13勝
宮崎のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 3以上 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
テゲバジャーロ宮崎宮崎
ヴァンラーレ八戸八戸
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 5 | 1 | PKから | 4 | 4 |
| CKから | ||||
| 95 | 12 | CKから | 14 | 100 |
| A3rdFKから | ||||
| 29 | 10 | A3rdFKから | 2 | 40 |
| カウンターから | ||||
| 103 | 12 | カウンターから | 16 | 95 |
| その他から | ||||
| 272 | 43 | その他から | 31 | 263 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































