HOME » 名古屋グランパス 対戦予測シミュレーション

名古屋グランパス
Nagoya Grampus
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 名古屋グランパス | 0 | - | 1 | アビスパ福岡 |
得点者
名古屋グランパス名古屋
アビスパ福岡福岡
| 前半34分 | 辻岡佑真 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
名古屋グランパス名古屋
アビスパ福岡福岡
| 名古屋 | 福岡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 8 | シュート | 12 | ||||
| CK | ||||||
| 5 | CK | 6 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 0 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 55% | ボール保持率 | 45% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
名古屋グランパス名古屋
アビスパ福岡福岡
| 前半開始 | ||||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
| CKのチャンス | 0-0 | SHOT | CKから岡哲平がシュート | |
| 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ前嶋洋太がシュート | ||
| CKから佐藤瑶大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 高い位置でボールを奪い立野京弥がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-0 | SHOT | カウンターから武本匠平がシュート | ||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 自陣からつなぎマテウスカストロがシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ見木友哉がシュート | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 0-1 | GOAL | 高い位置でボールを奪い辻岡佑真がゴール! | ||
| CKから高嶺朋樹がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 前半45分経過 | ||||
名古屋グランパス名古屋
アビスパ福岡福岡
| 後半開始 | ||||
| 0-1 | SHOT | 自陣からつなぎウェリックポポがシュート | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 自陣からつなぎ藤井陽也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 中盤からボールをつなぎ山岸祐也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 後半15分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | CKから上島拓巳がシュート | ||
| 0-1 | SHOT | FKから見木友哉がシュート | ||
| 0-1 | SHOT | CKから椎橋慧也がシュート | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | カウンターから師岡柊生がシュート | ||
| 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ橋本悠がシュート | ||
| 自陣からつなぎ稲垣祥がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 0-1 | SHOT | 自陣からつなぎウェリックポポがシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| 自陣からつなぎ木村勇大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
名古屋vs福岡を50回対戦シミュレーション
名古屋グランパス名古屋
アビスパ福岡福岡
19勝
10分
21勝
名古屋のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 3以上 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
名古屋グランパス名古屋
アビスパ福岡福岡
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 1 | 1 | PKから | 1 | 1 |
| CKから | ||||
| 83 | 3 | CKから | 2 | 83 |
| A3rdFKから | ||||
| 49 | 8 | A3rdFKから | 2 | 21 |
| カウンターから | ||||
| 104 | 16 | カウンターから | 18 | 123 |
| その他から | ||||
| 294 | 31 | その他から | 46 | 289 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































