HOME » 奈良クラブ 2026 マッチレポート | 4月29日 vs 高知

奈良クラブ
Nara Club
Season Select
Contents Menu
| 奈良クラブ | 0 | - | 0 | 高知ユナイテッドSC |
| Nara Club | 9 | PK | 8 | Kochi United SC |
2026.4.29 14:00 Kick Off
ロートフィールド奈良
- 天気
- 曇
- 気温
- 17.9℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,482人
戦評
奈良はホームのロートFに高知を迎え、前半から積極的に攻撃を仕掛けたが、相手の粘り強い守備に阻まれて決定機を生かすことができない。後半に入り、相手が積極的にカードを切って攻勢を強めたが、ゴールは許さず。奈良も途中投入のオラスンカンミや戸水がゴールに迫る場面を作ったものの、最後までネットを揺らすことができず、スコアレスのまま後半終了。しかし、PK戦ではマルクヴィトが1本目を冷静にセーブして精神的優位を得ると、最終的には互いに12人目まで蹴りあう接戦を制した。
得点者
HOME
奈良クラブ奈良
AWAY
高知ユナイテッドSC高知
メンバー
HOME
奈良クラブ奈良
AWAY
高知ユナイテッドSC高知
奈良クラブ
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 96 | マルク ヴィト | |||
| DF | 22 | 生駒 稀生 | |||
| DF | 33 | 佐藤 大翔 | |||
| DF | 36 | 石井 大生 | |||
| DF | 27 | 中山 雅斗 | |||
| MF | 50 | 芝本 蓮 | |||
| MF | 10 | 森田 凜 | |||
| MF | 20 | 國武 勇斗 | |||
| FW | 7 | 田村 亮介 | |||
| FW | 17 | 田村 翔太 | |||
| FW | 54 | 川﨑 修平 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 宮澤 樹 | |||
| DF | 8 | 吉田 新 | |||
| DF | 16 | 奥田 雄大 | |||
| DF | 40 | 吉村 弦 | |||
| MF | 18 | 後藤 卓磨 | |||
| MF | 21 | 戸水 利紀 | |||
| MF | 37 | 濵名 元希 | |||
| MF | 47 | オラスンカンミ | |||
| FW | 14 | 望月 想空 | |||
| 大黒 将志 監督 | |||||
高知ユナイテッドSC
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 99 | 村田 侑大 | |||
| DF | 23 | 松本 大地 | |||
| DF | 4 | 小林 大智 | |||
| DF | 22 | 藤森 隆汰 | |||
| DF | 88 | 濱 託巳 | |||
| MF | 8 | 高野 裕維 | |||
| MF | 73 | 田中 稔也 | |||
| MF | 11 | 三好 麟大 | |||
| MF | 10 | 佐々木 敦河 | |||
| MF | 16 | 上月 翔聖 | |||
| FW | 13 | 河田 篤秀 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 大野 来生 | |||
| DF | 3 | 福宮 弘乃介 | |||
| DF | 5 | 深川 大輔 | |||
| MF | 7 | 金原 朝陽 | |||
| MF | 76 | 三門 雄大 | |||
| FW | 9 | 新谷 聖基 | |||
| FW | 18 | 青戸 翔 | |||
| FW | 33 | 長 疾風 | |||
| 吉本 岳史 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
奈良クラブ奈良
AWAY
高知ユナイテッドSC高知
シュート
HOME
奈良クラブ奈良
AWAY
高知ユナイテッドSC高知
奈良クラブ
高知ユナイテッドSC
チャンスビルディングポイント
HOME
奈良クラブ奈良
AWAY
高知ユナイテッドSC高知
| 今季平均 | 第13節 | 第13節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.4.29 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| いわき | 岐阜 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 富山 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 11 | (PK) | 10 | 鳥栖 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 宮崎 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 大分 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 山口 | 琉球 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 滋賀 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 讃岐 | 金沢 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 奈良 | 9 | (PK) | 8 | 高知 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| FC大阪 | 14 | (PK) | 13 | 徳島 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 秋田 | 山形 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | 甲府 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 札幌 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 相模原 | 栃木C | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| 横浜FC | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 群馬 | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 栃木SC | 2 | (PK) | 4 | 湘南 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 17:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 愛媛 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 長野 | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 松本 | 5 | (PK) | 6 | 磐田 |
| Report | ||||



























































