TEAM SELECT

V・ファーレン長崎Match

HOME » V・ファーレン長崎 2023 日程・結果・試合比較
長崎
V・ファーレン長崎 V-Varen Nagasaki

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
1 2.18 (土) 千葉 0-1 H トラスタ 11,165 57 52 8.3% 10 0.0% 44.8% 13.69 9.57 91.87 9.33 ファビオ カリーレ
2 2.25 (土) 藤枝 0-2 A 藤枝サ 2,615 60 41 11.6% 15 0.0% 42.4% 14.16 9.47 114.96 11.05 ファビオ カリーレ
3 3.4 (土) 清水 1-1 H トラスタ 8,242 48 43 12.0% 12 8.3% 38.7% 11.14 7.87 83.19 14.45 鍬先ファビオ カリーレ
4 3.12 (日) 栃木 0-0 A カンセキ 3,745 晴時々曇31 40 7.5% 8 0.0% 61.9% 13.06 11.14 70.68 12.98 ファビオ カリーレ
5 3.19 (日) 熊本 2-0 A えがおS 7,874 56 65 8.5% 11 18.2% 36.0% 11.04 7.05 130.25 16.69 宮城,宮城ファビオ カリーレ
6 3.25 (土) 山形 3-2 H トラスタ 4,643 53 49 14.7% 16 18.8% 48.9% 16.05 11.04 75.63 12.34 フアンマ,フアンマ,フアンマファビオ カリーレ
7 4.1 (土) 仙台 1-0 A ユアスタ 9,085 53 50 10.7% 13 7.7% 48.3% 11.98 8.03 72.05 16.70 フアンマファビオ カリーレ
8 4.8 (土) 群馬 0-1 A 正田スタ 2,264 57 45 15.2% 16 0.0% 55.5% 18.80 14.58 77.23 11.32 ファビオ カリーレ
9 4.12 (水) 甲府 2-1 H トラスタ 3,815 42 53 10.0% 10 20.0% 50.5% 12.07 9.11 53.37 9.15 加藤大,Eジュニオファビオ カリーレ
10 4.16 (日) 徳島 4-0 A 鳴門大塚 4,892 44 55 8.7% 9 44.4% 36.3% 10.81 6.55 57.38 15.49 フアンマ,櫛引,櫛引,宮城ファビオ カリーレ
11 4.22 (土) 秋田 4-2 H トラスタ 5,500 52 20 8.4% 10 40.0% 50.3% 9.29 6.89 61.61 24.00 笠柳,フアンマ,櫛引,フアンマファビオ カリーレ
12 4.29 (土) いわき 1-0 A いわきG 3,403 30 11 5.0% 5 20.0% 46.0% 4.73 3.29 50.13 28.96 フアンマファビオ カリーレ
13 5.3 (水) 水戸 4-0 H トラスタ 12,413 晴のち曇45 37 20.0% 19 21.1% 43.4% 12.91 8.58 61.29 16.98 櫛引,加藤大,クレイソン,クリスティアーノファビオ カリーレ
14 5.7 (日) 東京V 1-2 H トラスタ 5,137 53 32 5.6% 7 14.3% 45.2% 6.92 6.13 67.30 15.72 都倉ファビオ カリーレ
15 5.13 (土) 金沢 0-2 A 石川西部 2,317 曇のち雨50 34 11.8% 14 0.0% 56.8% 19.96 14.15 84.01 17.29 ファビオ カリーレ
16 5.17 (水) 岡山 0-0 H トラスタ 4,104 55 57 15.5% 15 0.0% 49.5% 20.20 13.27 50.38 14.79 ファビオ カリーレ
17 5.21 (日) 大分 1-1 A レゾド 9,405 40 42 7.5% 8 12.5% 34.6% 5.02 3.55 64.54 20.08 カイオセザールファビオ カリーレ
18 5.27 (土) 磐田 2-1 H トラスタ 7,074 曇のち晴45 39 17.4% 15 13.3% 46.7% 13.96 11.20 67.55 11.52 米田,米田ファビオ カリーレ
19 6.3 (土) 山口 1-1 A みらスタ 3,924 44 46 9.6% 11 9.1% 44.3% 10.16 7.45 85.03 13.17 フアンマファビオ カリーレ
20 6.11 (日) 町田 1-4 A Gスタ 3,983 雨時々曇43 36 7.4% 8 12.5% 56.6% 9.14 8.10 71.73 11.24 フアンマファビオ カリーレ
21 6.17 (土) 大宮 2-0 H トラスタ 5,624 50 40 12.7% 14 14.3% 47.3% 13.70 10.05 72.19 17.07 米田,Eジュニオファビオ カリーレ
22 6.24 (土) 金沢 5-1 H トラスタ 5,644 51 39 17.2% 15 33.3% 47.9% 11.92 9.11 60.97 14.69 フアンマ,櫛引,笠柳,フアンマ,クリスティアーノファビオ カリーレ
23 7.1 (土) 清水 2-3 A アイスタ 9,900 57 38 20.2% 22 9.1% 42.0% 12.78 9.42 77.92 13.82 フアンマ,澤田ファビオ カリーレ
24 7.5 (水) 東京V 2-1 A 味スタ 4,050 曇のち雨36 30 6.4% 7 28.6% 36.5% 5.83 5.47 71.31 21.96 増山,フアンマファビオ カリーレ
25 7.9 (日) 山口 0-1 H トラスタ 4,765 雨のち曇のち雨50 61 11.7% 12 0.0% 45.0% 17.07 16.40 73.73 9.51 ファビオ カリーレ
26 7.16 (日) 岡山 2-2 A Cスタ 8,795 43 46 5.7% 6 33.3% 47.4% 10.69 7.64 45.66 15.10 澤田,ジョップファビオ カリーレ
27 7.22 (土) 山形 1-5 A NDスタ 7,640 65 46 15.3% 17 5.9% 52.3% 14.95 9.33 67.91 12.61 ジョップファビオ カリーレ
28 7.29 (土) 熊本 4-1 H トラスタ 12,845 55 48 14.0% 14 28.6% 38.8% 10.88 8.41 75.14 14.25 増山,フアンマ,フアンマ,松澤ファビオ カリーレ
29 8.6 (日) いわき 0-0 H トラスタ 6,223 52 34 13.1% 14 0.0% 45.1% 10.48 7.79 64.18 13.01 ファビオ カリーレ
30 8.12 (土) 水戸 3-3 A Ksスタ 3,801 49 33 17.2% 17 17.6% 64.2% 19.06 13.94 59.51 12.59 中村,松澤,中村ファビオ カリーレ
31 8.19 (土) 栃木 1-2 H トラスタ 5,722 53 27 16.7% 16 6.3% 46.3% 13.70 10.34 52.00 19.08 フアンマファビオ カリーレ
32 8.26 (土) 大宮 4-0 A NACK 8,072 47 30 13.8% 12 33.3% 47.1% 13.31 10.97 51.04 18.01 米田,米田,フアンマ,フアンマファビオ カリーレ
33 9.3 (日) 大分 2-2 H トラスタ 8,137 47 38 14.5% 11 18.2% 45.7% 10.07 7.15 50.27 12.58 フアンマ,Mジェズスファビオ カリーレ
34 9.9 (土) 群馬 2-1 H トラスタ 5,149 62 48 31.3% 26 7.7% 55.2% 18.95 14.78 70.34 7.24 フアンマ,ジョップファビオ カリーレ
35 9.16 (土) 秋田 0-0 A ソユスタ 2,204 56 26 12.6% 12 0.0% 64.4% 15.26 10.71 41.60 11.87 ファビオ カリーレ
36 9.23 (土) 町田 0-6 H トラスタ 13,893 晴のち曇48 33 10.1% 9 0.0% 55.9% 12.05 8.97 36.90 9.15 ファビオ カリーレ
37 10.1 (日) 磐田 0-1 A ヤマハ 10,102 晴のち曇48 41 9.2% 9 0.0% 47.8% 11.20 9.42 54.16 11.01 ファビオ カリーレ
38 10.7 (土) 藤枝 5-1 H トラスタ 5,221 49 47 18.1% 19 21.1% 43.8% 13.85 8.43 66.27 11.06 中村,フアンマ,櫛引,フアンマ,OGファビオ カリーレ
39 10.20 (金) 甲府 1-1 A JITス 7,330 晴のち曇56 44 13.5% 13 7.7% 42.3% 10.62 7.65 52.69 16.42 中村ファビオ カリーレ
40 10.28 (土) 徳島 1-2 H トラスタ 8,010 65 48 17.8% 19 5.3% 53.6% 21.25 14.06 48.66 8.53 カイオセザールファビオ カリーレ
41 11.4 (土) 仙台 2-1 H トラスタ 9,977 46 45 9.1% 9 22.2% 40.7% 10.60 7.14 60.47 13.37 フアンマ,フアンマファビオ カリーレ
42 11.12 (日) 千葉 3-1 A フクアリ 15,201 雨のち曇時々晴41 26 5.8% 6 50.0% 46.9% 7.20 5.57 65.77 19.16 澤田,フアンマ,増山ファビオ カリーレ
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る