TEAM SELECT

V・ファーレン長崎Match

HOME » V・ファーレン長崎 2022 日程・結果・試合比較
長崎
V・ファーレン長崎 V-Varen Nagasaki

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
1 2.19 (土) 東京V 1-1 H トラスタ 4,719 雨55 54 10.7% 15 6.7% 50.4% 19.56 14.62 105.88 11.93 カイオセザール松田 浩
2 2.27 (日) 横浜FC 0-1 A ニッパツ 5,433 晴54 47 12.2% 18 0.0% 54.3% 17.18 13.44 111.58 11.44 松田 浩
3 3.5 (土) 甲府 1-2 H トラスタ 4,581 晴42 44 7.5% 8 12.5% 50.3% 13.16 9.74 77.44 17.82 都倉松田 浩
4 3.12 (土) 大分 4-1 H トラスタ 5,937 晴49 55 11.4% 13 30.8% 37.5% 10.26 7.00 78.96 13.91 クリスティアーノ,Eジュニオ,奥井,OG松田 浩
5 3.21 (月) 熊本 0-2 A えがおS 4,138 曇65 41 13.7% 19 0.0% 53.6% 23.16 17.34 100.24 16.49 松田 浩
6 3.26 (土) 金沢 0-1 H トラスタ 3,512 曇50 45 7.7% 9 0.0% 60.1% 17.35 13.29 86.38 16.69 松田 浩
7 3.30 (水) 群馬 3-2 A 正田スタ 1,505 曇46 60 9.1% 10 30.0% 46.3% 13.04 11.13 81.56 13.46 都倉,クリスティアーノ,OG松田 浩
8 4.3 (日) 徳島 0-0 A 鳴門大塚 4,229 曇47 62 13.1% 14 0.0% 37.8% 10.52 8.57 71.35 10.16 松田 浩
9 4.9 (土) 町田 1-0 H トラスタ 4,319 晴46 61 5.1% 6 16.7% 42.5% 9.49 7.99 93.78 12.55 米田松田 浩
10 4.17 (日) 秋田 1-0 A ソユスタ 1,697 晴60 49 9.6% 13 7.7% 51.2% 13.53 8.87 79.34 13.53 加藤聖松田 浩
11 4.23 (土) 新潟 1-2 A デンカS 10,525 曇49 60 7.7% 7 14.3% 34.0% 9.48 7.65 61.68 8.14 Eジュニオ松田 浩
12 4.27 (水) 水戸 1-0 H トラスタ 2,866 晴47 55 11.8% 15 6.7% 46.5% 12.88 11.47 128.38 16.90 Eジュニオ松田 浩
13 5.1 (日) 山形 0-2 A NDスタ 5,002 雨56 53 12.6% 15 0.0% 57.9% 17.89 15.24 86.95 10.60 松田 浩
14 5.4 (水) 岩手 4-0 A いわスタ 1,856 晴49 44 8.7% 12 33.3% 50.9% 16.12 12.54 113.54 17.24 山崎,山崎,奥田,山崎松田 浩
15 5.8 (日) 仙台 0-2 H トラスタ 10,345 晴52 63 9.0% 11 0.0% 61.6% 18.29 15.11 88.80 5.00 松田 浩
16 5.14 (土) 大宮 0-0 H トラスタ 3,723 晴50 52 12.6% 14 0.0% 59.1% 18.21 15.27 90.10 12.18 松田 浩
17 5.22 (日) 山口 2-1 A みらスタ 4,613 晴52 67 7.4% 9 22.2% 41.1% 12.34 10.48 68.83 11.13 江川,植中松田 浩
18 5.25 (水) 千葉 0-2 H トラスタ 2,778 曇43 43 13.5% 13 0.0% 62.9% 15.26 12.93 68.86 8.99 松田 浩
19 5.29 (日) 岡山 0-0 H トラスタ 4,034 曇59 54 14.1% 18 0.0% 56.7% 17.87 14.56 73.39 13.42 松田 浩
20 6.5 (日) 栃木 3-2 A カンセキ 3,971 曇35 45 7.1% 8 37.5% 69.1% 21.89 20.27 86.62 11.70 澤田,植中,クリスティアーノ松田 浩
21 6.11 (土) 琉球 2-1 A タピスタ 1,423 曇53 65 14.2% 17 11.8% 51.3% 16.91 12.35 77.49 11.96 奥田,米田松田 浩
22 6.18 (土) 群馬 2-0 H トラスタ 3,949 晴51 66 15.5% 15 13.3% 42.3% 11.57 9.21 66.65 11.68 植中,Eジュニオ原田 武男
23 6.25 (土) 秋田 0-0 H トラスタ 4,001 曇56 40 10.6% 13 0.0% 64.4% 15.51 11.42 76.29 10.11 原田 武男
24 7.2 (土) 甲府 1-0 A JITス 5,602 晴43 37 12.4% 12 8.3% 38.2% 9.56 7.66 85.20 14.43 加藤大ファビオ カリーレ
25 7.6 (水) 山形 1-1 H トラスタ 2,813 曇56 51 13.4% 11 9.1% 52.7% 21.14 15.49 55.12 11.58 Eジュニオファビオ カリーレ
26 7.10 (日) 岩手 2-2 H トラスタ 7,919 晴44 31 7.4% 8 12.5% 56.4% 12.34 10.11 67.52 17.87 Eジュニオ,OGファビオ カリーレ
27 7.17 (日) 町田 2-1 A Gスタ 3,135 晴24 47 5.4% 5 40.0% 43.9% 7.68 6.62 66.35 14.71 Eジュニオ,鍬先ファビオ カリーレ
28 7.23 (土) 仙台 2-1 A ユアスタ 11,338 晴43 35 5.7% 6 33.3% 43.8% 10.82 8.39 65.08 19.50 Eジュニオ,山崎ファビオ カリーレ
29 7.30 (土) 新潟 2-2 H トラスタ 4,991 曇54 46 12.8% 11 18.2% 34.4% 11.77 8.80 63.86 15.00 Eジュニオ,Eジュニオファビオ カリーレ
30 8.6 (土) 東京V 0-1 A 味スタ 8,317 曇62 44 11.3% 14 0.0% 51.0% 20.20 16.51 105.45 17.04 ファビオ カリーレ
31 8.13 (土) 琉球 2-3 H トラスタ 6,227 晴40 41 12.9% 13 15.4% 57.5% 19.13 16.24 53.47 18.61 澤田,クリスティアーノファビオ カリーレ
34 9.3 (土) 千葉 1-0 A フクアリ 5,381 晴のち曇46 43 6.2% 7 14.3% 48.9% 10.43 7.52 70.57 19.02 都倉ファビオ カリーレ
32 9.6 (火) 金沢 3-3 A 石川西部 938 雨43 41 14.1% 14 21.4% 58.4% 20.54 15.11 53.68 14.67 白井,澤田,クレイソンファビオ カリーレ
35 9.10 (土) 熊本 1-3 H トラスタ 9,776 晴51 43 14.5% 16 6.3% 47.0% 14.78 11.75 68.56 11.63 Eジュニオファビオ カリーレ
36 9.14 (水) 水戸 1-0 A Ksスタ 2,160 曇29 41 10.1% 12 8.3% 48.8% 10.99 9.67 96.53 16.71 クレイソンファビオ カリーレ
37 9.17 (土) 岡山 0-3 A Cスタ 8,321 曇26 31 6.6% 6 0.0% 46.4% 11.04 9.88 54.40 18.41 ファビオ カリーレ
33 9.21 (水) 栃木 1-1 H トラスタ 2,582 晴34 40 3.8% 4 25.0% 64.1% 15.44 14.15 71.49 11.74 植中ファビオ カリーレ
38 9.24 (土) 横浜FC 0-2 H トラスタ 5,567 曇17 41 10.7% 9 0.0% 50.6% 13.90 12.61 60.75 13.01 ファビオ カリーレ
39 10.1 (土) 大分 1-3 A 昭和電ド 9,914 晴40 44 8.8% 10 10.0% 43.6% 14.84 12.22 81.01 12.50 米田ファビオ カリーレ
40 10.8 (土) 徳島 1-2 H トラスタ 5,065 晴40 41 6.2% 7 14.3% 48.0% 11.97 10.92 92.27 13.18 米田ファビオ カリーレ
41 10.15 (土) 山口 0-1 H トラスタ 6,576 晴46 46 6.8% 8 0.0% 56.0% 14.11 11.02 82.03 9.06 ファビオ カリーレ
42 10.23 (日) 大宮 3-3 A NACK 8,279 晴56 25 11.7% 13 23.1% 55.4% 16.51 12.47 84.81 13.41 クレイソン,Eジュニオ,植中ファビオ カリーレ
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る