HOME » アスルクラロ沼津 2022 フォーメーション

アスルクラロ沼津
Azul Claro Numazu
Season Select
Contents Menu
Formation
| 全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
| 4-1-2-3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 4-4-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 3-4-2-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 46 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
全試合
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 26 |
| 4-4-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 3-4-2-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 46 |
相手が3バック時
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 |
| 4-4-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3-4-2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2-3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 |
相手が4バック時
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-2-3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 |
| 4-4-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 3-4-2-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 28 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
| Centre Forward | |
|---|---|
| 渡邉 りょう | 11 |
| 鈴木 拳士郎 | 9 |
| ブラウン ノア 賢信 | 8 |
| 北 龍磨 | 5 |
| 森 夢真 | 5 |
| Left Side Half | |
|---|---|
| 瓜生 昂勢 | 12 |
| ブラウン ノア 賢信 | 8 |
| 鈴木 拳士郎 | 3 |
| 佐藤 尚輝 | 2 |
| 徳永 晃太郎 | 2 |
| Right Side Half | |
|---|---|
| 佐藤 尚輝 | 12 |
| 北 龍磨 | 10 |
| 染矢 一樹 | 5 |
| 瓜生 昂勢 | 2 |
| ブラウン ノア 賢信 | 1 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません





























































