HOME » ファジアーノ岡山 2025 マッチレポート | 12月6日 vs 清水

ファジアーノ岡山
Fagiano Okayama
Season Select
Contents Menu
2025.12.6 14:00 Kick Off
IAIスタジアム日本平
- 天気
- 晴
- 気温
- 13.2℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 18,346人
戦評
くしくも昇格組対決となった最終節。立ち上がりから清水は岡山の効果的な縦パスに苦戦し、押し込まれる時間が続く。それでも、徐々に左サイドを中心にリズムを作れるようになると、その後は一進一退の攻防に。両者決定機を作るも、フィニッシュの精度を欠き、スコアレスで前半を終える。後半の清水は岡山のシンプルな攻撃を受けて後手に回り、サイドの裏へのパスから立て続けに失点を喫する。終了間際には猛烈な攻勢を仕掛け、高橋利が一矢報いるも、あと一歩及ばず。「秋葉エスパルス」の最終戦を白星で飾ることはかなわなかった。
得点者
HOME
清水エスパルス清水
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 後半18分 | ルカオ | |||
| 後半31分 | 江坂 任 | |||
| 高橋 利樹 | 後半45分 |
メンバー
HOME
清水エスパルス清水
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
清水エスパルス
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | 梅田 透吾 | |||
| DF | 66 | 住吉 ジェラニレショーン | |||
| DF | 24 | キム ミンテ | |||
| DF | 4 | 蓮川 壮大 | |||
| MF | 70 | 高木 践 | |||
| MF | 98 | マテウス ブエノ | |||
| MF | 21 | 矢島 慎也 | |||
| MF | 14 | 山原 怜音 | |||
| FW | 19 | 松崎 快 | |||
| FW | 50 | アルフレド ステファンス | |||
| FW | 33 | 乾 貴士 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 沖 悠哉 | |||
| DF | 5 | 北爪 健吾 | |||
| DF | 28 | 吉田 豊 | |||
| MF | 6 | 宮本 航汰 | |||
| MF | 7 | カピシャーバ | |||
| MF | 8 | 小塚 和季 | |||
| MF | 11 | 中原 輝 | |||
| FW | 23 | 北川 航也 | |||
| FW | 38 | 高橋 利樹 | |||
| 秋葉 忠宏 監督 | |||||
ファジアーノ岡山
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 49 | スベンド ブローダーセン | |||
| DF | 2 | 立田 悠悟 | |||
| DF | 18 | 田上 大地 | |||
| DF | 15 | 工藤 孝太 | |||
| MF | 26 | 本山 遥 | |||
| MF | 41 | 宮本 英治 | |||
| MF | 33 | 神谷 優太 | |||
| MF | 39 | 佐藤 龍之介 | |||
| FW | 27 | 木村 太哉 | |||
| FW | 99 | ルカオ | |||
| FW | 8 | 江坂 任 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 川上 康平 | |||
| DF | 4 | 阿部 海大 | |||
| DF | 43 | 鈴木 喜丈 | |||
| MF | 17 | 末吉 塁 | |||
| MF | 28 | 松本 昌也 | |||
| MF | 14 | 田部井 涼 | |||
| MF | 3 | 藤井 海和 | |||
| MF | 19 | 岩渕 弘人 | |||
| FW | 22 | 一美 和成 | |||
| 木山 隆之 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
清水エスパルス清水
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
シュート
HOME
清水エスパルス清水
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
清水エスパルス
ファジアーノ岡山
チャンスビルディングポイント
HOME
清水エスパルス清水
AWAY
ファジアーノ岡山岡山
| 今季平均 | 第38節 | 第38節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 鹿島 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 浦和 | 川崎F | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 柏 | 町田 | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| FC東京 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 清水 | 岡山 | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 名古屋 | 福岡 | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 京都 | 神戸 | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| G大阪 | 東京V | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| C大阪 | 横浜FC | |||
| Report | ||||
| 2025.12.6 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 広島 | 湘南 | |||
| Report | ||||



























































