TEAM SELECT

野津田岳人Player

HOME » 野津田岳人 2021 選手データ
野津田 岳人 Gakuto NOTSUDA
ポジション
MF
生年月日
1994.6.6
身長/体重
177cm/72kg
出生地
広島

Season Select

2021.12.7 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
32
OH
2
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
2
RSH
0
LWB
0
CH
32
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 広島 広島 18 7 11 715 2 25 8.0% 0 2 0
2014 J3 J-22 J-22 2 2 0 135 1 2 50.0% 0 0 0
2015 J1 広島 広島 19 10 9 878 4 32 12.5% 0 0 0
2015 J3 J-22 J-22 2 2 0 135 0 6 0.0% 0 0 0
2016 J1 新潟 新潟 18 10 8 872 2 31 6.5% 1 1 0
2017 J1 仙台 仙台 12 11 1 999 3 31 9.7% 2 2 0
2017 J1 清水 清水 11 8 3 673 0 10 0.0% 0 0 0
2018 J1 仙台 仙台 23 23 0 2064 2 42 4.8% 4 1 0
2019 J1 広島 広島 17 13 4 1001 0 13 0.0% 4 0 0
2020 J1 広島 広島 8 3 5 241 0 8 0.0% 0 0 0
2021 J2 甲府 甲府 41 34 7 2812 2 51 3.9% 6 3 0
2022 J1 広島 広島 28 26 2 2299 3 32 9.4% 9 5 0
2023 J1 広島 広島 27 24 3 1787 0 21 0.0% 1 5 0
2024 J1 広島 広島 2 0 2 17 0 1 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
58.32 46位
パス
47.73 55位
クロス
7.31 62位
ドリブル
3.28 105位
パスレシーブ
50.64 35位
シュート
34.30 26位
ゴール
6.48 167位
奪取
309.33 47位
守備
23.77 203位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/28 千葉 1-1 A →IN61 0 0 0.41 0.41 0.00 0.00 1.50 1.42 0.00 9.15 0.26 甲府
2 3/6 大宮 2-0 A →IN30 0 0 0.24 0.24 0.00 0.00 0.33 2.37 0.00 0.00 0.57 甲府
3 3/14 栃木 2-1 H ←OUT89 OH 0 1 0.92 0.92 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 17.35 1.61 甲府
4 3/21 愛媛 1-0 A ←OUT89 CH 0 0 1.82 1.22 0.60 0.00 1.83 3.64 0.00 4.73 1.30 甲府
5 3/27 町田 0-1 H ←OUT66 OH 0 0 2.01 2.01 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 2.15 0.12 甲府
6 4/3 長崎 1-2 A →IN32 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.29 甲府
7 4/10 北九州 1-1 H ←OUT79 CH 0 0 2.22 1.26 0.52 0.43 1.28 1.09 0.00 11.62 0.11 甲府
8 4/17 松本 3-3 A ←OUT78 CH 0 0 1.16 1.16 0.00 0.00 1.13 1.36 0.00 16.75 0.48 甲府
9 4/21 相模原 2-0 H →IN3 0 0 イエロー x 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 甲府
10 4/25 琉球 0-1 A ←OUT62 CH 0 0 イエロー x 1 1.48 1.48 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 8.05 0.29 甲府
11 5/1 金沢 2-0 H 90 CH 0 0 1.12 1.12 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 19.20 1.13 甲府
12 5/5 山形 2-2 A →IN14 0 0 0.26 0.26 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 1.03 甲府
13 5/9 東京V 2-0 H 90 CH 0 0 2.33 2.33 0.00 0.00 1.90 1.10 0.00 6.64 0.73 甲府
14 5/15 秋田 1-0 H ←OUT89 CH 0 0 2.01 1.54 0.47 0.00 1.82 2.43 0.00 1.96 1.04 甲府
15 5/23 水戸 1-0 A ←OUT45 CH 0 0 0.83 0.27 0.56 0.00 0.66 0.00 0.00 0.23 1.39 甲府
16 5/30 京都 0-0 A ←OUT71 CH 0 0 0.78 0.78 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 4.00 0.61 甲府
17 6/5 新潟 2-2 H ←OUT79 CH 0 0 1.61 1.61 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 甲府
18 6/13 磐田 0-1 A ←OUT45 CH 0 0 1.37 0.36 0.48 0.54 0.74 0.00 0.00 4.29 0.57 甲府
19 6/19 山口 2-2 H →IN8 0 0 0.66 0.06 0.60 0.00 0.15 0.00 0.00 1.57 0.12 甲府
20 6/27 群馬 6-2 H ←OUT89 CH 1 0 2.88 1.45 1.10 0.34 1.78 4.98 3.28 3.55 0.87 甲府
21 7/3 岡山 3-1 A 90 CH 1 1 イエロー x 1 1.48 1.48 0.00 0.00 1.18 1.08 3.19 13.52 0.70 甲府
22 7/11 愛媛 1-0 H 90 CH 0 1 2.07 2.07 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 8.75 0.86 甲府
23 7/17 栃木 1-0 A 90 CH 0 1 0.52 0.52 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 6.03 1.10 甲府
24 8/9 磐田 2-2 H ←OUT81 CH 0 0 1.66 1.66 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 12.87 1.43 甲府
25 8/14 相模原 1-2 A ←OUT77 CH 0 0 1.38 0.94 0.45 0.00 1.19 0.00 0.00 11.44 0.18 甲府
26 8/21 千葉 1-1 H ←OUT86 CH 0 0 1.77 1.23 0.55 0.00 1.29 0.00 0.00 12.92 1.43 甲府
27 8/29 町田 0-3 A →IN45 0 0 1.35 1.35 0.00 0.00 1.19 1.10 0.00 1.53 0.33 甲府
28 9/4 京都 3-0 H ←OUT84 CH 0 0 0.93 0.93 0.00 0.00 1.01 2.64 0.00 8.88 0.74 甲府
29 9/12 群馬 3-0 A ←OUT69 CH 0 1 1.98 1.98 0.00 0.00 1.54 1.32 0.00 7.12 0.20 甲府
30 9/18 大宮 1-0 H ←OUT80 CH 0 0 1.60 1.60 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 6.76 0.12 甲府
31 9/25 新潟 0-1 A ←OUT71 CH 0 0 1.04 1.04 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 7.63 0.05 甲府
32 10/2 山形 2-0 H 90 CH 0 0 1.97 1.24 0.00 0.73 1.58 2.26 0.00 11.10 0.67 甲府
33 10/9 琉球 1-0 H ←OUT65 CH 0 1 1.27 1.27 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 8.38 0.47 甲府
34 10/17 金沢 2-1 A ←OUT72 CH 0 0 1.79 1.79 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 8.99 0.26 甲府
35 10/23 長崎 2-1 H ←OUT74 CH 0 0 1.20 1.20 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 9.86 0.32 甲府
36 10/30 東京V 0-0 A ←OUT74 CH 0 0 1.38 1.38 0.00 0.00 2.10 1.20 0.00 12.67 0.22 甲府
37 11/3 岡山 1-2 H ←OUT45 CH 0 0 1.43 1.30 0.00 0.13 1.61 0.00 0.00 11.30 0.41 甲府
38 11/7 北九州 1-0 A ←OUT88 CH 0 0 3.46 1.33 1.01 1.12 2.71 3.90 0.00 5.92 0.38 甲府
40 11/21 秋田 2-0 A ←OUT89 CH 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00 1.35 1.24 0.00 12.25 0.60 甲府
41 11/28 山口 1-0 A ←OUT70 CH 0 0 1.39 0.88 0.51 0.00 1.01 1.17 0.00 10.75 0.45 甲府
42 12/5 水戸 3-3 H ←OUT73 CH 0 0 1.78 1.31 0.47 0.00 1.39 0.00 0.00 9.40 0.19 甲府
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2