HOME » 名古新太郎 2024 選手データ
		名古 新太郎
		
		Shintaro NAGO
	
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1996.4.17
- 身長/体重
- 168cm/64kg 
- 出生地
- 大阪
Season Select
Starting Position
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Playing Style
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
| 左足 頭,他 右足 | 
クロス部位
| 左足 右足 | 
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | J1 |  | 鹿島 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | J1 |  | 鹿島 | 15 | 10 | 5 | 925 | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 
| 2020 | J1 |  | 鹿島 | 8 | 1 | 7 | 152 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | J1 |  | 湘南 | 19 | 13 | 6 | 1154 | 3 | 18 | 16.7% | 1 | 1 | 0 | 
| 2022 | J1 |  | 鹿島 | 5 | 1 | 4 | 191 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 | J1 |  | 鹿島 | 14 | 9 | 5 | 660 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 | J1 |  | 鹿島 | 36 | 29 | 7 | 2400 | 5 | 43 | 11.6% | 9 | 2 | 0 | 
| 2025 | J1 |  | 福岡 | 35 | 24 | 11 | 2199 | 2 | 45 | 4.4% | 6 | 2 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 30.72 115位
- パス
- 23.53 129位
- クロス
- 2.64 168位
- ドリブル
- 4.56 73位
- パスレシーブ
- 31.49 67位
- シュート
- 26.86 52位
- ゴール
- 18.48 41位
- 奪取
- 129.61 190位
- 守備
- 9.53 271位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/23 | 名古屋 | 3-0 | A | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.03 | 鹿島 | |||
| 2 | 3/2 | C大阪 | 1-1 | H | 0 | 1 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.27 | 鹿島 | |||
| 3 | 3/9 | 町田 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 鹿島 | |||
| 4 | 3/17 | 川崎F | 2-1 | H | OH | 0 | 0 | 1.06 | 0.56 | 0.51 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 0.05 | 鹿島 | ||
| 5 | 3/30 | 磐田 | 1-0 | H | OH | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.60 | 鹿島 | ||
| 6 | 4/3 | 福岡 | 0-1 | A | RSH | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 鹿島 | ||
| 9 | 4/20 | 鳥栖 | 2-4 | A | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 鹿島 | |||
| 10 | 4/28 | G大阪 | 2-1 | A | OH | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.07 | 鹿島 | ||
| 11 | 5/3 | 湘南 | 3-1 | H | OH | 0 | 1 | 1.33 | 1.23 | 0.00 | 0.10 | 1.18 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 鹿島 | ||
| 12 | 5/6 | 柏 | 2-1 | A | OH | 1 | 0 | 1.38 | 0.79 | 0.00 | 0.59 | 0.69 | 2.55 | 2.59 | 7.83 | 0.14 | 鹿島 | ||
| 13 | 5/12 | 東京V | 3-3 | H | OH | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.24 | 4.25 | 3.63 | 0.07 | 鹿島 | ||
| 14 | 5/15 | 広島 | 3-1 | A | 90 | OH | 0 | 1 | 1.12 | 0.57 | 0.00 | 0.55 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.82 | 鹿島 | |
| 15 | 5/19 | 神戸 | 1-0 | H | OH | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 鹿島 | ||
| 16 | 5/25 | 札幌 | 3-0 | A | OH | 2 | 0 | 1.69 | 0.92 | 0.00 | 0.77 | 1.94 | 5.35 | 8.27 | 2.93 | 0.03 | 鹿島 | ||
| 17 | 6/1 | 横浜FM | 3-2 | H | OH | 0 | 0 | 0.97 | 0.42 | 0.55 | 0.00 | 1.21 | 1.12 | 0.00 | 7.82 | 0.61 | 鹿島 | ||
| 18 | 6/16 | 新潟 | 1-1 | H | OH | 0 | 1 | 1.35 | 0.81 | 0.54 | 0.00 | 1.06 | 1.40 | 0.00 | 6.93 | 0.09 | 鹿島 | ||
| 19 | 6/22 | 浦和 | 2-2 | A | OH | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1.12 | 0.00 | 8.84 | 0.17 | 鹿島 | ||
| 20 | 6/26 | G大阪 | 0-0 | H | OH | 0 | 0 | 0.43 | 0.31 | 0.00 | 0.12 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.19 | 鹿島 | ||
| 21 | 6/30 | 神戸 | 1-3 | A | OH | 0 | 1 | 1.83 | 1.14 | 0.00 | 0.68 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.32 | 鹿島 | ||
| 22 | 7/6 | 札幌 | 2-0 | H | OH | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.56 | 0.00 | 5.77 | 0.14 | 鹿島 | ||
| 23 | 7/14 | 横浜FM | 1-4 | A | 90 | OH | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.70 | 鹿島 | |
| 24 | 7/20 | FC東京 | 2-1 | H | OH | 1 | 1 | 1.10 | 0.72 | 0.00 | 0.38 | 0.54 | 1.85 | 3.37 | 0.00 | 0.01 | 鹿島 | ||
| 25 | 8/7 | 鳥栖 | 3-0 | H | OH | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 1.34 | 0.00 | 2.52 | 0.10 | 鹿島 | ||
| 26 | 8/11 | 磐田 | 1-2 | A | OH | 0 | 0 | 1.87 | 1.42 | 0.00 | 0.45 | 1.08 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 鹿島 | ||
| 27 | 8/17 | 浦和 | 0-0 | H | 90 | OH | 0 | 0 | 2.04 | 1.34 | 0.00 | 0.70 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.05 | 鹿島 | |
| 28 | 8/25 | 東京V | 1-2 | A | OH | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿島 | ||
| 30 | 9/14 | 広島 | 2-2 | H | RSH | 0 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.75 | 鹿島 | ||
| 31 | 9/21 | 柏 | 0-0 | H | OH | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.05 | 鹿島 | ||
| 32 | 9/28 | 湘南 | 2-3 | A | OH | 0 | 0 | 0.72 | 0.21 | 0.51 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 鹿島 | ||
| 33 | 10/5 | 新潟 | 4-0 | A | OH | 0 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.05 | 鹿島 | ||
| 34 | 10/19 | 福岡 | 0-0 | H | OH | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 鹿島 | ||
| 35 | 11/1 | 川崎F | 3-1 | A | 0 | 0 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 1.16 | 0.00 | 1.09 | 0.13 | 鹿島 | |||
| 36 | 11/9 | 名古屋 | 0-0 | H | 0 | 0 | 0.73 | 0.20 | 0.54 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.62 | 鹿島 | |||
| 29 | 11/17 | 京都 | 0-0 | A | OH | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.14 | 0.00 | 7.90 | 0.22 | 鹿島 | ||
| 37 | 11/30 | C大阪 | 2-0 | A | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 2.01 | 鹿島 | |||
| 38 | 12/8 | 町田 | 3-1 | H | RSH | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 鹿島 | 

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2024 | 2023 | 
| 名古 新太郎 | 名古 新太郎 | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 名古 新太郎 | 大久保 智明 | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 名古 新太郎 | 紺野 和也 | 
























































