TEAM SELECT

小島雅也Player

HOME » 小島雅也 2018 選手データ
小島 雅也 Masaya KOJIMA
ポジション
DF
生年月日
1997.11.9
身長/体重
170cm/64kg
出生地
埼玉

Season Select

2018.11.1 update RSS

Starting Position

LSB
1
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
6
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
1
CB
0
RSB
6
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2016 J1 仙台 仙台 2 1 1 62 0 1 0.0% 0 0 0
2017 J1 仙台 仙台 1 0 1 7 0 2 0.0% 0 0 0
2018 J2 町田 町田 10 7 3 643 0 2 0.0% 0 0 0
2019 J2 金沢 金沢 14 14 0 1215 0 1 0.0% 0 0 0
2020 J2 群馬 群馬 30 27 3 2375 1 20 5.0% 0 2 0
2021 J2 群馬 群馬 21 18 3 1672 0 3 0.0% 2 1 0
2022 J2 群馬 群馬 42 41 1 3457 2 15 13.3% 1 1 0
2023 J2 金沢 金沢 37 34 3 2936 0 28 0.0% 3 4 0
2024 J3 金沢 金沢 32 29 3 2527 5 32 15.6% 5 1 0
2025 J3 金沢 金沢 30 17 13 1661 2 21 9.5% 1 0 0
2026特別 J2J3百年構想 金沢 金沢 11 4 7 386 0 6 0.0% 0 0 0
2026/27 J3 FC大阪 FC大阪 4 3 1 285 0 2 0.0% 1 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
3.26 515位
パス
3.26 504位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
3.18 489位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
44.56 408位
守備
14.20 282位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/25 京都 2-0 A ←OUT89 RSB 0 0 0.30 0.30 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 5.49 2.22 町田
2 3/4 大宮 3-2 H 90 RSB 0 0 0.28 0.28 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 4.52 1.69 町田
3 3/11 甲府 0-0 H 90 RSB 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 8.85 0.98 町田
4 3/17 山形 2-2 A SUB 町田
5 3/21 松本 2-1 H SUB 町田
6 3/25 金沢 1-1 A SUB 町田
7 4/1 水戸 1-0 A →IN6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 町田
8 4/8 熊本 2-2 H SUB 町田
9 4/15 千葉 2-3 A SUB 町田
10 4/22 山口 1-2 H →IN1 0 0 0.39 0.39 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.04 町田
12 5/3 東京V 4-1 A SUB 町田
13 5/6 横浜FC 1-0 H SUB 町田
14 5/13 讃岐 3-0 H →IN30 0 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.24 1.92 町田
15 5/20 栃木 0-0 A SUB 町田
16 5/27 岡山 1-3 H SUB 町田
17 6/2 愛媛 2-1 H ←OUT88 RSB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 4.16 0.40 町田
24 7/21 金沢 1-0 H SUB 町田
25 7/25 京都 2-1 H SUB 町田
28 8/12 千葉 3-3 H SUB 町田
30 8/26 岐阜 1-0 H SUB 町田
31 9/1 甲府 2-0 A SUB 町田
33 9/15 大宮 0-1 A 90 LSB 0 0 0.38 0.38 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 2.96 2.12 町田
34 9/22 徳島 1-1 H SUB 町田
36 10/7 山形 0-0 H SUB 町田
37 10/14 大分 3-2 H 90 RSB 0 0 0.58 0.58 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 3.82 2.08 町田
35 10/31 讃岐 1-1 A ←OUT69 RSB 0 0 0.27 0.27 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 10.52 2.55 町田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2