TEAM SELECT

田中雄大Player

HOME » 田中雄大 2020 選手データ
田中 雄大 Yudai TANAKA
ポジション
GK
生年月日
1995.11.17
身長/体重
187cm/78kg
出生地
宮城

Season Select

2020.12.15 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
32
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
32

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2018 J3 相模原 相模原 26 26 0 2340 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J3 相模原 相模原 26 26 0 2340 0 0 0.0% 0 1 0
2020 J3 秋田 秋田 32 32 0 2880 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J2 秋田 秋田 38 38 0 3387 0 0 0.0% 0 2 1
2022 J2 秋田 秋田 33 32 1 2891 0 2 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
7.27 304位
守備
41.38 67位
セーブ
16.05 3位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 6/27 岩手 4-0 A 90 GK 0 0 0.27 0.15 0.55 0.89 秋田
2 7/4 福島 2-0 H 90 GK 0 0 0.41 0.19 0.52 0.79 秋田
3 7/11 八戸 2-0 A 90 GK 0 0 0.07 0.19 0.56 0.88 秋田
4 7/15 富山 1-0 A 90 GK 0 0 0.08 0.00 0.31 0.45 秋田
5 7/19 長野 1-0 H 90 GK 0 0 0.51 0.40 1.97 2.03 秋田
6 7/25 藤枝 2-0 A 90 GK 0 0 0.94 0.10 1.69 2.41 秋田
7 7/29 相模原 3-1 H 90 GK 0 0 1.25 0.11 0.59 0.64 秋田
8 8/2 YS横浜 1-0 A 90 GK 0 0 0.02 0.11 2.69 1.99 秋田
9 8/9 熊本 2-1 H 90 GK 0 0 0.36 0.49 1.63 1.91 秋田
10 8/15 讃岐 0-0 A 90 GK 0 0 1.24 0.89 0.58 0.67 秋田
11 8/22 G大23 1-1 H 90 GK 0 0 0.16 0.22 0.58 0.99 秋田
13 9/2 沼津 3-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.12 1.74 0.55 秋田
14 9/6 C大23 0-0 H 90 GK 0 0 0.00 0.14 1.36 1.25 秋田
15 9/13 今治 1-0 A 90 GK 0 0 0.51 0.11 0.00 0.00 秋田
16 9/19 鳥取 4-0 H 90 GK 0 0 0.34 0.15 1.31 1.57 秋田
17 9/22 鹿児島 0-0 H 90 GK 0 0 0.21 0.01 1.14 2.01 秋田
18 9/26 福島 2-0 A 90 GK 0 0 0.82 0.00 1.30 2.41 秋田
19 10/3 岩手 2-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.00 0.71 1.60 秋田
20 10/7 YS横浜 0-0 H 90 GK 0 0 0.25 0.45 1.61 1.02 秋田
21 10/11 C大23 3-2 A 90 GK 0 0 0.24 0.50 0.99 1.82 秋田
12 10/14 岐阜 5-0 A 90 GK 0 0 1.02 0.22 0.19 1.20 秋田
22 10/18 藤枝 0-0 H 90 GK 0 0 0.92 0.49 0.47 0.91 秋田
23 10/25 沼津 0-0 A 90 GK 0 0 0.05 0.16 0.85 0.57 秋田
24 10/31 八戸 2-1 H 90 GK 0 0 0.12 0.61 0.77 1.02 秋田
25 11/3 讃岐 5-0 H 90 GK 0 0 1.14 0.03 1.19 0.97 秋田
26 11/8 長野 0-0 A 90 GK 0 0 0.44 0.14 1.05 1.66 秋田
27 11/14 岐阜 1-0 H 90 GK 0 0 0.16 0.14 2.37 1.67 秋田
28 11/18 G大23 2-0 A 90 GK 0 0 0.85 0.41 1.33 3.22 秋田
29 11/22 富山 0-1 H 90 GK 0 0 1.07 0.30 0.75 1.46 秋田
30 11/29 熊本 4-2 A 90 GK 0 0 0.00 0.07 0.46 0.46 秋田
31 12/5 今治 1-3 H 90 GK 0 0 2.41 0.20 0.88 0.95 秋田
32 12/9 鳥取 0-0 A SUB 秋田
33 12/13 相模原 1-1 A 90 GK 0 0 0.19 0.19 0.80 1.41 秋田
34 12/20 鹿児島 0-3 A SUB 秋田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2