TEAM SELECT

チャナティップPlayer

HOME » チャナティップ 2022 選手データ
チャナティップ CHANATHIP
ポジション
MF
生年月日
1993.10.5
身長/体重
158cm/56kg
出生地
タイ

Season Select

2022.10.13 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
2
GK
0
CB
0
CH
13
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
2
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
13
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2017 J1 札幌 札幌 16 15 1 1301 0 19 0.0% 1 1 0
2018 J1 札幌 札幌 30 30 0 2639 8 56 14.3% 2 5 0
2019 J1 札幌 札幌 28 28 0 2428 4 44 9.1% 6 3 0
2020 J1 札幌 札幌 18 17 1 1268 1 32 3.1% 5 1 0
2021 J1 札幌 札幌 23 23 0 1859 1 40 2.5% 6 2 0
2022 J1 川崎F 川崎F 16 15 1 956 0 6 0.0% 2 4 0
2023 J1 川崎F 川崎F 2 2 0 139 0 3 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
26.50 126位
パス
24.62 93位
クロス
1.13 211位
ドリブル
0.75 212位
パスレシーブ
24.42 94位
シュート
4.46 257位
ゴール
0.00
奪取
122.90 176位
守備
5.67 275位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/18 FC東京 1-0 H ←OUT62 CH 0 0 イエロー x 1 0.79 0.79 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 7.69 0.55 川崎F
9 2/23 横浜FM 2-4 A ←OUT62 CH 0 0 イエロー x 1 1.43 1.43 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 5.11 0.73 川崎F
2 2/26 鹿島 2-0 A ←OUT62 CH 0 0 1.72 1.66 0.00 0.06 1.89 1.07 0.00 12.79 0.50 川崎F
10 3/2 浦和 2-1 H ←OUT76 CH 0 0 イエロー x 1 1.59 1.59 0.00 0.00 2.18 1.06 0.00 4.17 0.11 川崎F
3 3/6 G大阪 2-2 A ←OUT58 CH 0 0 1.66 1.55 0.00 0.12 0.78 0.00 0.00 8.41 0.81 川崎F
4 3/12 名古屋 1-0 H ←OUT60 CH 0 1 イエロー x 1 2.30 2.30 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 12.89 0.18 川崎F
6 4/2 C大阪 1-4 H ←OUT45 CH 0 0 1.59 1.59 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 3.67 0.12 川崎F
17 6/18 札幌 5-2 H ←OUT74 LSH 0 0 2.04 1.51 0.00 0.52 1.77 0.00 0.00 4.56 0.77 川崎F
18 6/25 磐田 1-1 H ←OUT71 LSH 0 0 2.10 2.10 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 8.68 0.17 川崎F
19 7/2 C大阪 1-2 A ←OUT79 CH 0 0 1.73 1.68 0.00 0.05 1.75 0.00 0.00 0.00 0.10 川崎F
21 7/9 G大阪 4-0 H ←OUT66 CH 0 0 3.33 3.33 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 18.25 0.26 川崎F
24 8/7 横浜FM 2-1 H ←OUT62 CH 0 0 1.64 1.07 0.57 0.00 1.15 0.00 0.00 5.21 0.37 川崎F
26 8/20 福岡 4-1 A ←OUT45 CH 0 0 0.81 0.81 0.00 0.00 1.84 1.13 0.00 5.16 0.56 川崎F
29 9/10 広島 4-0 H →IN1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 川崎F
22 9/14 名古屋 1-1 A SUB 川崎F
30 9/17 1-1 A ←OUT71 CH 0 0 1.41 1.41 0.00 0.00 1.58 1.21 0.00 10.47 0.18 川崎F
25 10/12 京都 3-1 H ←OUT62 CH 0 1 2.37 1.80 0.56 0.00 1.29 0.00 0.00 15.85 0.26 川崎F
33 10/29 神戸 2-1 H SUB 川崎F
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2