TEAM SELECT

富澤雅也Player

HOME » 富澤雅也 2019 選手データ
富澤 雅也 Masaya TOMIZAWA
ポジション
GK
生年月日
1993.7.14
身長/体重
188cm/76kg
出生地
神奈川

Season Select

2019.11.17 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
15
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
15

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2019 J2 長崎 長崎 16 15 1 1406 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J2 長崎 長崎 1 0 1 21 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J2 長崎 長崎 28 28 0 2520 0 0 0.0% 0 1 0
2022 J2 長崎 長崎 33 33 0 2970 0 0 0.0% 0 2 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
5.31 460位
守備
26.36 185位
セーブ
9.53 23位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/24 横浜FC 1-0 H SUB 長崎
2 3/2 福岡 0-0 A SUB 長崎
3 3/9 水戸 0-1 H SUB 長崎
4 3/17 甲府 0-2 A SUB 長崎
5 3/23 愛媛 1-0 A SUB 長崎
6 3/30 大宮 0-1 H SUB 長崎
7 4/3 0-3 A SUB 長崎
8 4/7 山口 2-2 H SUB 長崎
9 4/14 岐阜 4-0 A SUB 長崎
10 4/20 栃木 3-1 A SUB 長崎
11 4/27 鹿児島 0-0 H SUB 長崎
12 5/5 東京V 1-2 A SUB 長崎
13 5/11 新潟 3-2 H SUB 長崎
14 5/19 金沢 1-0 A →IN56 0 0 0.94 0.34 0.57 1.61 長崎
15 5/25 徳島 1-0 H 90 GK 0 0 1.36 0.12 1.08 1.47 長崎
16 6/2 千葉 4-1 A 90 GK 0 0 0.88 0.14 2.06 2.15 長崎
17 6/8 岡山 2-3 H 90 GK 0 0 0.43 0.16 1.74 1.66 長崎
18 6/16 町田 2-2 A 90 GK 0 0 0.44 0.15 2.28 2.35 長崎
19 6/22 山形 1-2 H 90 GK 0 0 0.39 0.18 1.04 0.97 長崎
20 6/29 琉球 3-2 H SUB 長崎
21 7/7 京都 0-1 A SUB 長崎
22 7/13 水戸 1-2 A SUB 長崎
23 7/20 甲府 1-0 H SUB 長崎
24 7/27 鹿児島 2-1 A SUB 長崎
25 7/31 愛媛 1-4 H SUB 長崎
26 8/4 岐阜 1-3 H SUB 長崎
27 8/10 琉球 2-3 A SUB 長崎
28 8/17 1-2 H SUB 長崎
29 8/24 山口 4-0 A SUB 長崎
30 8/31 東京V 2-1 H 90 GK 0 0 0.16 0.62 1.25 0.87 長崎
31 9/7 福岡 1-0 H 90 GK 0 0 0.54 0.38 0.93 1.27 長崎
32 9/14 徳島 1-1 A 90 GK 0 0 0.22 0.34 1.50 1.53 長崎
33 9/21 京都 1-0 H 90 GK 0 0 0.44 0.27 1.26 1.89 長崎
34 9/28 大宮 0-3 A 90 GK 0 0 2.42 0.40 1.29 1.09 長崎
35 10/5 町田 3-2 H 90 GK 0 0 0.51 0.41 2.64 2.85 長崎
36 10/12 千葉 0-2 H 90 GK 0 0 0.41 0.41 2.33 2.25 長崎
37 10/20 岡山 1-2 A SUB 長崎
38 10/27 金沢 2-4 H SUB 長崎
39 11/3 横浜FC 0-2 A 90 GK 0 0 0.08 0.43 0.00 0.17 長崎
40 11/10 山形 3-1 A 90 GK 0 0 0.32 0.39 1.12 1.30 長崎
41 11/16 栃木 0-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.59 3.12 2.92 長崎
42 11/24 新潟 1-2 A SUB 長崎
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2