HOME » 谷晃生 2020 選手データ
谷 晃生
Kosei TANI
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 2000.11.22
- 身長/体重
- 190cm/
84kg
- 出生地
- 大阪
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | J3 | ![]() |
G大23 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J3 | ![]() |
G大23 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | J3 | ![]() |
G大23 | 12 | 12 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | J1 | ![]() |
湘南 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | J1 | ![]() |
湘南 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | J1 | ![]() |
湘南 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J1 | ![]() |
G大阪 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J1 | ![]() |
町田 | 37 | 37 | 0 | 3311 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | J1 | ![]() |
町田 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | J1百年構想 | ![]() |
町田 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- パス
- 8.74 307位
- 守備
- 45.78 55位
- セーブ
- 16.21 4位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/21 | 浦和 | 2-3 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
| 2 | 7/4 | 仙台 | 0-1 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
| 3 | 7/8 | 横浜FM | 2-3 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
| 4 | 7/12 | 札幌 | 0-0 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
| 5 | 7/18 | 柏 | 2-3 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
| 6 | 7/22 | 鹿島 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.36 | 0.31 | 3.09 | 2.49 | 湘南 | |
| 7 | 7/26 | 川崎F | 1-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.79 | 0.45 | 0.72 | 1.49 | 湘南 | |
| 8 | 8/1 | C大阪 | 0-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.51 | 0.75 | 湘南 | |
| 9 | 8/9 | 広島 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.19 | 0.42 | 1.07 | 2.58 | 湘南 | |
| 10 | 8/15 | 横浜FC | 2-4 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.98 | 1.05 | 湘南 | |
| 11 | 8/19 | 名古屋 | 0-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 1.55 | 0.95 | 湘南 | |
| 12 | 8/23 | FC東京 | 0-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.65 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 湘南 | |
| 14 | 9/5 | 神戸 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.21 | 0.23 | 0.96 | 1.03 | 湘南 | |
| 15 | 9/9 | 大分 | 2-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.40 | 0.46 | 1.81 | 2.74 | 湘南 | |
| 17 | 9/19 | 清水 | 0-3 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.50 | 0.24 | 0.69 | 0.80 | 湘南 | |
| 18 | 9/23 | 鹿島 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.60 | 0.23 | 2.05 | 2.52 | 湘南 | |
| 19 | 9/27 | 川崎F | 0-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 1.33 | 0.59 | 1.28 | 1.90 | 湘南 | |
| 20 | 10/4 | FC東京 | 0-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 5.43 | 2.35 | 湘南 | |
| 21 | 10/10 | 札幌 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.14 | 0.65 | 2.09 | 2.48 | 湘南 | |
| 22 | 10/14 | C大阪 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 1.98 | 湘南 | |
| 23 | 10/18 | 柏 | 3-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.69 | 0.18 | 2.21 | 2.10 | 湘南 | |
| 13 | 10/21 | 鳥栖 | 0-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.41 | 0.19 | 0.73 | 1.54 | 湘南 | |
| 24 | 10/25 | 鳥栖 | 2-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.81 | 0.59 | 2.70 | 4.00 | 湘南 | |
| 25 | 10/31 | 横浜FC | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 1.52 | 0.26 | 0.90 | 0.54 | 湘南 | |
| 26 | 11/11 | 横浜FM | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.89 | 0.65 | 3.69 | 4.11 | 湘南 | |
| 27 | 11/15 | 神戸 | 2-0 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.11 | 0.20 | 1.84 | 2.54 | 湘南 | |
| 28 | 11/21 | 名古屋 | 1-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.27 | 0.29 | 1.80 | 1.60 | 湘南 | |
| 29 | 11/25 | 広島 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.55 | 0.41 | 0.82 | 1.01 | 湘南 | |
| 32 | 12/12 | 浦和 | 0-0 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
| 33 | 12/16 | 大分 | 1-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.18 | 0.34 | 2.80 | 1.68 | 湘南 | |
| 34 | 12/19 | 仙台 | 0-0 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.09 | 0.17 | 1.26 | 1.53 | 湘南 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2020 | 2019 |
| 谷 晃生 | 谷 晃生 |
![]() |
![]() |
| 2020 | 2020 |
| 谷 晃生 | 富居 大樹 |
![]() |
![]() |
| 2020 | 2020 |
| 谷 晃生 | 後藤 雅明 |































































