TEAM SELECT

福井光輝Player

HOME » 福井光輝 2024 選手データ
福井 光輝 Koki FUKUI
ポジション
GK
生年月日
1995.11.4
身長/体重
184cm/78kg
出生地
神奈川

Season Select

2024.4.15 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
1
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
1

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2018 J2 町田 町田 29 29 0 2610 0 0 0.0% 0 4 0
2019 J2 町田 町田 4 4 0 360 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J2 町田 町田 13 13 0 1170 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J2 町田 町田 42 42 0 3780 0 0 0.0% 1 1 0
2022 J2 町田 町田 28 28 0 2385 0 0 0.0% 0 1 0
2023 J2 町田 町田 11 11 0 990 0 0 0.0% 0 2 0
2024 J1 町田 町田 2 1 1 106 0 0 0.0% 0 0 0
2025 J1 C大阪 C大阪 30 30 0 2699 0 0 0.0% 0 2 0
2026/27 J1 浦和 浦和 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
0.71 534位
守備
3.41 417位
セーブ
0.46 36位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/24 G大阪 1-1 H SUB 町田
2 3/2 名古屋 1-0 A SUB 町田
3 3/9 鹿島 1-0 H SUB 町田
4 3/16 札幌 2-1 A SUB 町田
5 3/30 鳥栖 3-1 H SUB 町田
6 4/3 広島 1-2 H SUB 町田
7 4/7 川崎F 1-0 A →IN16 0 0 0.07 0.36 1.04 1.92 町田
8 4/13 神戸 1-2 H 90 GK 0 0 0.39 0.36 1.11 1.49 町田
9 4/21 FC東京 2-1 A SUB 町田
10 4/27 磐田 0-2 A SUB 町田
11 5/3 柏 2-0 H SUB 町田
12 5/6 京都 3-0 A SUB 町田
13 5/11 湘南 0-0 A SUB 町田
14 5/15 C大阪 2-1 H SUB 町田
15 5/19 東京V 5-0 H SUB 町田
16 5/26 浦和 2-1 A SUB 町田
17 6/1 新潟 1-3 H SUB 町田
18 6/15 横浜FM 3-1 A SUB 町田
19 6/22 福岡 0-0 H SUB 町田
20 6/26 神戸 0-0 A SUB 町田
21 6/30 G大阪 3-1 A SUB 町田
22 7/6 名古屋 1-0 H SUB 町田
23 7/14 東京V 1-0 A SUB 町田
24 7/20 横浜FM 1-2 H SUB 町田
25 8/7 C大阪 0-0 A SUB 町田
26 8/11 湘南 0-1 H SUB 町田
27 8/17 磐田 4-0 H SUB 町田
28 8/25 新潟 0-0 A SUB 町田
29 8/31 浦和 2-2 H SUB 町田
30 9/14 福岡 3-0 A SUB 町田
31 9/21 札幌 0-0 H SUB 町田
32 9/28 広島 0-2 A SUB 町田
33 10/5 川崎F 1-4 H SUB 町田
35 11/3 鳥栖 1-2 A SUB 町田
36 11/9 FC東京 3-0 H SUB 町田
37 11/30 京都 1-0 H SUB 町田
38 12/8 鹿島 1-3 A SUB 町田
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2