HOME » 土肥航大 2024 選手データ
		土肥 航大
		
		Kodai DOHI
	
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 2001.4.13
- 身長/体重
- 180cm/68kg 
- 出生地
- 大阪
Season Select
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | J1 |  | 広島 | 13 | 6 | 7 | 432 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
| 2021 | J1 |  | 広島 | 6 | 2 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | J2 |  | 水戸 | 26 | 14 | 12 | 1343 | 2 | 16 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | J2 |  | 甲府 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | J3 |  | 今治 | 18 | 16 | 2 | 1308 | 0 | 9 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 
| 2024 | J2 |  | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | J3 |  | 今治 | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | J3 |  | 鳥取 | 5 | 0 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 1.73 523位
- パス
- 0.95 539位
- クロス
- 0.53 349位
- ドリブル
- 0.25 350位
- パスレシーブ
- 0.59 554位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 12.57 497位
- 守備
- 1.31 510位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 2 | 3/3 | 山形 | 1-3 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 3 | 3/9 | 甲府 | 2-1 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 4 | 3/16 | 横浜FC | 1-0 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 6 | 3/24 | 大分 | 2-1 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 7 | 3/30 | 長崎 | 1-1 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 8 | 4/3 | 千葉 | 0-8 | A | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 0.30 | 栃木 | |||
| 9 | 4/7 | 山口 | 0-0 | H | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 10 | 4/13 | 水戸 | 2-2 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 11 | 4/21 | 鹿児島 | 1-2 | A | SUB | 栃木 | |||||||||||||
| 24 | 7/14 | 岡山 | 1-1 | H | 0 | 0 | 0.69 | 0.13 | 0.56 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 栃木 | |||
| 29 | 9/21 | 相模原 | 0-2 | A | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.01 | 今治 | |||
| 31 | 10/6 | 富山 | 0-0 | A | SUB | 今治 | |||||||||||||
| 32 | 10/12 | YS横浜 | 3-1 | H | SUB | 今治 | |||||||||||||
| 34 | 10/26 | 岐阜 | 1-4 | A | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.67 | 今治 | |||
| 37 | 11/16 | 讃岐 | 1-0 | A | SUB | 今治 | |||||||||||||
| 38 | 11/24 | 宮崎 | 1-0 | H | 0 | 0 | 1.02 | 0.24 | 0.53 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 0.63 | 今治 | 

Teammate
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2024 | 2023 | 
| 土肥 航大 | 土肥 航大 | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 土肥 航大 | トーマス モスキオン | 
|  |  | 
| 2024 | 2024 | 
| 土肥 航大 | 山田 貴文 | 






















































