HOME » 舘幸希 2025 選手データ

舘 幸希
Koki TACHI
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1997.12.14
- 身長/体重
- 173cm/
73kg
- 出生地
- 三重
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | J1 | ![]() |
湘南 | 17 | 15 | 2 | 1392 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | J1 | ![]() |
湘南 | 29 | 22 | 7 | 2081 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | J1 | ![]() |
湘南 | 25 | 19 | 6 | 1769 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J1 | ![]() |
湘南 | 21 | 18 | 3 | 1588 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | J1 | ![]() |
湘南 | 3 | 3 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J1 | ![]() |
湘南 | 16 | 15 | 1 | 1285 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 4 | 1 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 12.07 318位
- パス
- 11.72 279位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.35 312位
- パスレシーブ
- 6.30 377位
- シュート
- 0.78 471位
- ゴール
- 1.24 274位
- 奪取
- 154.78 156位
- 守備
- 30.72 111位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 7 | 3/29 | 清水 | 0-3 | A | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 8 | 4/2 | 川崎F | 0-2 | A | CB | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.65 | 湘南 | ||
| 10 | 4/12 | 京都 | 0-2 | A | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 11 | 4/20 | 柏 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.49 | 1.23 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | 1.68 | 湘南 | |
| 12 | 4/25 | 町田 | 1-0 | A | CB | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 1.92 | 湘南 | ||
| 15 | 5/7 | 広島 | 0-1 | H | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 16 | 5/11 | 東京V | 2-0 | A | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 17 | 5/17 | 横浜FC | 0-1 | H | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 18 | 5/25 | 新潟 | 1-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 1.36 | 湘南 | |
| 19 | 6/1 | 岡山 | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 3.66 | 湘南 | |
| 20 | 6/14 | 町田 | 1-2 | H | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 湘南 | |||
| 23 | 7/5 | 神戸 | 0-4 | A | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 24 | 7/19 | C大阪 | 3-3 | H | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 21 | 7/23 | 浦和 | 1-4 | A | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 25 | 8/10 | 柏 | 0-2 | A | SUB | 湘南 | |||||||||||||
| 26 | 8/16 | FC東京 | 2-2 | H | CB | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 1.46 | 湘南 | ||
| 27 | 8/23 | 岡山 | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 3.46 | 湘南 | |
| 28 | 8/31 | G大阪 | 4-5 | H | CB | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 1.12 | 湘南 | ||
| 31 | 9/23 | 川崎F | 1-2 | H | 90 | CB | 1 | 0 | 1.10 | 1.01 | 0.00 | 0.09 | 0.54 | 0.78 | 1.24 | 25.25 | 1.52 | 湘南 | |
| 32 | 9/28 | 横浜FC | 0-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 2.15 | 湘南 | |
| 33 | 10/3 | 東京V | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 2.90 | 湘南 | |
| 34 | 10/19 | 京都 | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 3.72 | 湘南 | |
| 35 | 10/26 | 福岡 | 0-1 | A | CB | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 2.83 | 湘南 | ||
| 36 | 11/8 | 新潟 | 5-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 1.36 | 湘南 | |
| 37 | 11/30 | 清水 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.85 | 湘南 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2025 | 2024 |
| 舘 幸希 | 舘 幸希 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 舘 幸希 | 畑 大雅 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 舘 幸希 | 鈴木 淳之介 |





























































