HOME » ストイシッチ 2021 選手データ
		ストイシッチ
		
		STOJISIC
	
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1997.9.25
- 身長/体重
- 202cm/96kg 
- 出生地
- セルビア
Season Select
Starting Position
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 |  | 仙台 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 | J2 |  | 仙台 | 7 | 6 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- パス
- 0.14 559位
- 守備
- 3.15 423位
- セーブ
- 1.31 35位
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 18 | 6/20 | 鹿島 | 1-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.31 | 0.14 | 1.84 | 3.15 | 仙台 | |
| 19 | 6/23 | 清水 | 2-3 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 21 | 7/3 | 浦和 | 0-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 22 | 7/10 | 札幌 | 1-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 5 | 8/3 | G大阪 | 0-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 23 | 8/9 | C大阪 | 0-0 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 24 | 8/14 | 横浜FC | 0-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 25 | 8/21 | 横浜FM | 0-5 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 26 | 8/25 | FC東京 | 1-2 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 27 | 8/29 | 鳥栖 | 0-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 28 | 9/12 | G大阪 | 3-2 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 29 | 9/18 | 清水 | 1-2 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 30 | 9/25 | 徳島 | 0-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 31 | 10/2 | 柏 | 1-1 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 32 | 10/17 | 大分 | 0-2 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 33 | 10/23 | 広島 | 2-0 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 34 | 11/3 | 神戸 | 2-4 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 35 | 11/7 | 名古屋 | 1-1 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 36 | 11/20 | 湘南 | 0-2 | H | SUB | 仙台 | ||||||||
| 37 | 11/27 | 福岡 | 2-2 | A | SUB | 仙台 | ||||||||
| 38 | 12/4 | 鹿島 | 0-1 | H | SUB | 仙台 | 

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2021 | 2021 | 
| ストイシッチ | ヤクブ スウォビィク | 


























































