HOME » 春名竜聖 2023 選手データ
春名 竜聖
Ryusei HARUNA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 2004.5.1
- 身長/体重
- 183cm/
80kg
- 出生地
- 兵庫
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | J2 | ![]() |
水戸 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | J2 | ![]() |
水戸 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- パス
- 1.72 581位
- 守備
- 10.35 320位
- セーブ
- 0.99 41位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/18 | 清水 | 0-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 12 | 4/29 | 東京V | 0-2 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 13 | 5/3 | 長崎 | 0-4 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.17 | 0.21 | 1.79 | 1.29 | 水戸 | |
| 14 | 5/7 | 仙台 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.04 | 0.22 | 1.30 | 2.24 | 水戸 | |
| 20 | 6/11 | 千葉 | 4-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.11 | 0.23 | 1.07 | 1.38 | 水戸 | |
| 21 | 6/17 | 金沢 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.08 | 0.44 | 3.35 | 2.88 | 水戸 | |
| 22 | 6/24 | 町田 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.45 | 0.18 | 1.13 | 1.43 | 水戸 | |
| 23 | 7/1 | 岡山 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.92 | 0.93 | 水戸 | |
| 24 | 7/5 | 徳島 | 3-1 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 25 | 7/9 | いわき | 3-4 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 26 | 7/16 | 山形 | 3-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.20 | 水戸 | |
| 27 | 7/23 | 大宮 | 0-0 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 28 | 7/29 | 東京V | 0-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 29 | 8/6 | 熊本 | 0-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 30 | 8/12 | 長崎 | 3-3 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 31 | 8/19 | 秋田 | 1-1 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 32 | 8/26 | 栃木 | 2-2 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 33 | 9/3 | 山口 | 2-1 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 34 | 9/9 | 金沢 | 3-0 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 35 | 9/16 | 仙台 | 1-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 36 | 9/23 | 大分 | 0-1 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 37 | 9/30 | 甲府 | 1-2 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 38 | 10/8 | 千葉 | 1-1 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
| 39 | 10/22 | 群馬 | 1-2 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
| 41 | 11/4 | 磐田 | 0-5 | A | SUB | 水戸 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2023 | 2023 |
| 春名 竜聖 | 本間 幸司 |
![]() |
![]() |
| 2023 | 2023 |
| 春名 竜聖 | 山口 瑠伊 |
![]() |
![]() |
| 2023 | 2023 |
| 春名 竜聖 | 中山 開帆 |































































