TEAM SELECT

武者大夢Player

HOME » 武者大夢 2024 選手データ
武者 大夢 Hiromu MUSHA
ポジション
GK
生年月日
1999.1.7
身長/体重
186cm/83kg
出生地
北海道

Season Select

2024.11.26 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
24
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
24

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2022 J3 沼津 沼津 25 25 0 2250 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J3 沼津 沼津 30 30 0 2700 0 0 0.0% 1 1 0
2024 J3 沼津 沼津 24 24 0 2160 0 2 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
8.60 331位
守備
29.43 135位
セーブ
7.23 19位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/25 金沢 3-0 H SUB 沼津
2 3/2 鳥取 4-0 H SUB 沼津
3 3/10 今治 0-1 A SUB 沼津
10 4/14 大宮 1-1 A SUB 沼津
11 4/28 FC大阪 2-2 A SUB 沼津
12 5/3 福島 0-1 H SUB 沼津
13 5/6 讃岐 0-1 A SUB 沼津
14 5/19 八戸 0-0 H 90 GK 0 0 0.16 0.42 1.36 0.75 沼津
15 6/2 富山 1-0 H 90 GK 0 0 0.25 0.35 0.43 0.87 沼津
16 6/8 岐阜 5-1 A 90 GK 0 0 0.64 0.52 2.51 3.63 沼津
17 6/16 松本 0-4 A 90 GK 0 0 0.18 0.36 2.75 2.00 沼津
18 6/23 奈良 3-0 H 90 GK 0 0 0.14 0.09 0.21 0.13 沼津
19 6/29 YS横浜 0-1 A 90 GK 0 0 0.15 0.33 0.70 0.89 沼津
20 7/6 大宮 3-1 H 90 GK 0 0 0.18 0.65 1.80 1.03 沼津
21 7/13 相模原 0-1 A 90 GK 0 0 0.51 0.18 0.30 0.23 沼津
22 7/20 岐阜 2-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.28 2.31 1.90 沼津
23 7/27 奈良 3-2 A 90 GK 0 0 0.13 0.21 0.56 1.26 沼津
24 8/17 岩手 3-0 A 90 GK 0 0 0.26 0.16 0.88 0.56 沼津
25 8/24 今治 1-2 H 90 GK 0 0 0.72 0.55 2.27 1.31 沼津
26 8/31 富山 1-5 A 90 GK 0 0 0.46 0.22 0.26 0.49 沼津
27 9/7 鳥取 1-3 A SUB 沼津
28 9/15 FC大阪 0-1 H 90 GK 0 0 0.78 0.32 0.51 1.79 沼津
29 9/21 琉球 1-1 A 90 GK 0 0 0.00 0.28 0.79 1.28 沼津
30 9/29 YS横浜 2-0 H 90 GK 0 0 0.03 0.31 1.61 1.86 沼津
31 10/6 八戸 0-1 A 90 GK 0 0 0.22 0.45 1.19 2.93 沼津
32 10/13 讃岐 1-2 H 90 GK 0 0 0.00 0.42 2.11 1.19 沼津
33 10/20 金沢 1-0 A 90 GK 0 0 0.52 0.22 1.45 1.24 沼津
34 10/27 長野 1-1 H 90 GK 0 0 0.50 0.31 0.25 0.31 沼津
35 11/2 北九州 1-1 A 90 GK 0 0 0.76 0.22 0.86 0.64 沼津
36 11/10 宮崎 1-2 H 90 GK 0 0 0.04 0.74 0.64 1.55 沼津
37 11/17 福島 1-2 A 90 GK 0 0 0.15 0.50 0.10 0.43 沼津
38 11/24 松本 0-1 H 90 GK 0 0 0.45 0.53 0.83 1.17 沼津
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2