HOME » 高嶋修也 2025 選手データ
高嶋 修也
Shuya TAKASHIMA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 2000.4.24
- 身長/体重
- 182cm/
77kg
- 出生地
- 茨城
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | J2 | ![]() |
栃木 | 5 | 3 | 2 | 298 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | J2 | ![]() |
栃木 | 8 | 3 | 5 | 365 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J3 | ![]() |
栃木SC | 9 | 3 | 6 | 406 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | J2J3百年構想 | ![]() |
讃岐 | 4 | 3 | 1 | 299 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 6.69 413位
- パス
- 6.69 372位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 2.96 474位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 40.24 394位
- 守備
- 9.24 296位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 6 | 3/23 | 琉球 | 1-2 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 7 | 3/30 | 栃木C | 1-1 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 8 | 4/6 | 八戸 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 3.58 | 栃木SC | |
| 9 | 4/13 | 岐阜 | 1-0 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 10 | 4/20 | 金沢 | 0-1 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 11 | 5/3 | 北九州 | 0-0 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 12 | 5/6 | 長野 | 1-0 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 13 | 5/17 | 奈良 | 0-0 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.23 | 栃木SC | |||
| 14 | 5/31 | 讃岐 | 1-0 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 15 | 6/7 | 群馬 | 0-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 1.93 | 栃木SC | |
| 16 | 6/15 | 福島 | 2-2 | A | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 栃木SC | |||
| 17 | 6/21 | 鳥取 | 1-2 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 18 | 6/28 | 松本 | 3-1 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 19 | 7/5 | 鹿児島 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.66 | 栃木SC | |||
| 20 | 7/12 | 讃岐 | 1-4 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 1.03 | 栃木SC | |
| 21 | 7/20 | 相模原 | 1-2 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 22 | 7/26 | 栃木C | 1-0 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 23 | 8/16 | 沼津 | 3-2 | H | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 29 | 9/28 | 松本 | 1-1 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 32 | 10/19 | 八戸 | 0-2 | A | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.21 | 栃木SC | |||
| 34 | 11/2 | 岐阜 | 1-2 | H | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.97 | 栃木SC | |||
| 35 | 11/9 | 鹿児島 | 2-0 | H | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 栃木SC | |||
| 36 | 11/16 | 金沢 | 0-2 | A | SUB | 栃木SC | |||||||||||||
| 38 | 11/29 | 長野 | 4-0 | A | SUB | 栃木SC |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2025 | 2024 |
| 高嶋 修也 | 高嶋 修也 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 高嶋 修也 | 平松 航 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 高嶋 修也 | 大森 博 |































































