TEAM SELECT

板倉健太Player

HOME » 板倉健太 2026特別 選手データ
板倉 健太 ITAKURA Kenta
ポジション
DF
生年月日
2002.6.15
身長/体重
182cm/78kg
出生地
埼玉

Season Select

2026.6.29 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
20
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
20
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2025 J2 水戸 水戸 36 35 1 3137 0 8 0.0% 1 2 0
2026特別 J1百年構想 水戸 水戸 20 20 0 1792 0 8 0.0% 0 1 0
2026/27 J1 水戸 水戸 10 10 0 883 0 1 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
20.72 68位
パス
20.72 34位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
11.96 139位
シュート
3.98 231位
ゴール
0.00
奪取
201.45 23位
守備
48.94 6位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/8 東京V 1-3 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 1.52 1.52 0.00 0.00 0.65 1.40 0.00 17.38 4.12 水戸
2 2/14 町田 2-2 A 90 CB 0 0 0.77 0.77 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 9.32 1.92 水戸
3 2/22 千葉 1-1 H 90 CB 0 0 0.63 0.63 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 7.20 1.94 水戸
4 3/1 川崎F 2-2 A 90 CB 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 0.32 1.41 0.00 6.16 5.09 水戸
5 3/7 浦和 0-2 A 90 CB 0 0 0.58 0.58 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 11.02 0.71 水戸
6 3/14 FC東京 1-1 H 90 CB 0 0 0.53 0.53 0.00 0.00 0.22 1.17 0.00 10.18 2.78 水戸
7 3/18 横浜FM 1-0 H 90 CB 0 0 1.74 1.74 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 12.31 1.78 水戸
8 3/22 柏 0-3 A 90 CB 0 0 1.50 1.50 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 19.58 2.69 水戸
9 4/4 鹿島 1-1 H 90 CB 0 0 0.39 0.39 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 6.96 3.75 水戸
10 4/11 千葉 1-1 A ←OUT82 CB 0 0 0.99 0.99 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 1.39 0.99 水戸
11 4/19 柏 2-0 H 90 CB 0 0 0.98 0.98 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 8.48 2.30 水戸
12 4/24 FC東京 2-5 A 90 CB 0 0 1.08 1.08 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 13.77 2.11 水戸
13 4/29 町田 2-2 H 90 CB 0 0 1.10 1.10 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 13.52 2.51 水戸
14 5/2 横浜FM 1-1 A 90 CB 0 0 1.05 1.05 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 8.31 2.42 水戸
15 5/6 鹿島 0-3 A 90 CB 0 0 0.46 0.46 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 2.68 3.61 水戸
16 5/9 浦和 1-4 H 90 CB 0 0 0.74 0.74 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 10.12 3.51 水戸
17 5/16 東京V 0-1 H 90 CB 0 0 1.08 1.08 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 9.84 2.16 水戸
18 5/24 川崎F 1-3 H 90 CB 0 0 1.05 1.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 6.30 2.01 水戸
PO 5/30 長崎 0-1 A 90 CB 0 0 1.58 1.58 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 10.84 1.10 水戸
PO 6/6 長崎 0-1 H 90 CB 0 0 2.14 2.14 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 14.98 1.42 水戸
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2