HOME » 武星弥 2026 選手データ

武 星弥
TAKE Seiya
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 2004.10.15
- 身長/体重
- 176cm/
71kg
- 出生地
- 鹿児島
Season Select
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | J3 | ![]() |
鹿児島 | 34 | 4 | 30 | 917 | 3 | 26 | 11.5% | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | J2 | ![]() |
鹿児島 | 12 | 3 | 9 | 360 | 1 | 11 | 9.1% | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J3 | ![]() |
鹿児島 | 23 | 1 | 22 | 407 | 2 | 17 | 11.8% | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | J2J3百年構想 | ![]() |
鹿児島 | 7 | 0 | 7 | 89 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 1.15 827位
- パス
- 0.60 888位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.55 274位
- パスレシーブ
- 2.55 606位
- シュート
- 5.38 241位
- ゴール
- 2.61 251位
- 奪取
- 8.56 774位
- 守備
- 0.05 961位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/8 | 宮崎 | 2-3 | H | 0 | 0 | 0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿児島 | |||
| 2 | 2/15 | 琉球 | 3-1 | H | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿児島 | |||
| 3 | 2/22 | 山口 | 1-0 | H | SUB | 鹿児島 | |||||||||||||
| 4 | 2/28 | 鳥栖 | 1-0 | A | SUB | 鹿児島 | |||||||||||||
| 5 | 3/8 | 大分 | 0-0 | A | SUB | 鹿児島 | |||||||||||||
| 6 | 3/15 | 滋賀 | 1-0 | H | SUB | 鹿児島 | |||||||||||||
| 7 | 3/22 | 鳥取 | 0-0 | A | 0 | 0 | 0.34 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.45 | 1.20 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 鹿児島 | |||
| 8 | 3/29 | 熊本 | 1-0 | A | SUB | 鹿児島 | |||||||||||||
| 9 | 4/5 | 北九州 | 1-1 | H | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿児島 | |||
| 10 | 4/12 | 鳥取 | 3-1 | H | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.40 | 2.61 | 2.90 | 0.01 | 鹿児島 | |||
| 11 | 4/18 | 山口 | 1-2 | A | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿児島 | |||
| 12 | 4/25 | 宮崎 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.03 | 鹿児島 |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2026 | 2025 |
| 武 星弥 | 武 星弥 |
![]() |
![]() |
| 2026 | 2026 |
| 武 星弥 | 有田 稜 |
![]() |
![]() |
| 2026 | 2026 |
| 武 星弥 | 福田 望久斗 |





























































