HOME » 佐々木敦河 2025 選手データ

佐々木 敦河
Taiga SASAKI
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1998.6.19
- 身長/体重
- 176cm/
67kg
- 出生地
- 高知
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | ![]() |
高知 | 10 | 3 | 7 | 403 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 3.00 368位
- パス
- 3.00 342位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 3.21 327位
- シュート
- 5.40 178位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 33.76 270位
- 守備
- 3.68 280位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
2 | 2/23 | 鳥取 | 0-0 | H | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.05 | 高知 | |||
3 | 3/2 | FC大阪 | 1-2 | H | OH | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.40 | 0.00 | 3.48 | 0.58 | 高知 | ||
4 | 3/9 | 金沢 | 2-1 | A | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.35 | 高知 | |||
5 | 3/15 | 鹿児島 | 2-2 | H | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.65 | 高知 | |||
6 | 3/23 | 八戸 | 2-3 | A | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 高知 | |||
7 | 3/30 | 琉球 | 1-1 | H | SUB | 高知 | |||||||||||||
8 | 4/5 | 松本 | 5-0 | A | SUB | 高知 | |||||||||||||
11 | 5/3 | 宮崎 | 2-3 | A | 90 | OH | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.39 | 0.00 | 6.05 | 0.20 | 高知 | |
12 | 5/6 | 讃岐 | 0-2 | H | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.27 | 0.00 | 1.72 | 0.61 | 高知 | |||
13 | 5/17 | 群馬 | 2-2 | A | 90 | OH | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.81 | 高知 | |
14 | 6/1 | 岐阜 | 1-1 | A | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高知 | |||
15 | 6/8 | 奈良 | 3-2 | H | SUB | 高知 | |||||||||||||
16 | 6/14 | 相模原 | 0-0 | A | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.04 | 高知 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
2025 | 2025 |
佐々木 敦河 | 金原 朝陽 |
![]() |
![]() |
2025 | 2025 |
佐々木 敦河 | 高野 裕維 |
![]() |
![]() |
2025 | 2025 |
佐々木 敦河 | 小林 里駆 |