TEAM SELECT

髙萩洋次郎Player

HOME » 髙萩洋次郎 2022 選手データ
髙萩 洋次郎 Yojiro TAKAHAGI
ポジション
MF
生年月日
1986.8.2
身長/体重
183cm/71kg
出生地
福島

Season Select

2022.10.25 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
9
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
9
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 広島 広島 32 25 7 2039 3 41 7.3% 6 4 0
2017 J1 FC東京 FC東京 30 29 1 2644 1 25 4.0% 1 0 0
2018 J1 FC東京 FC東京 34 34 0 2917 0 40 0.0% 3 2 0
2019 J1 FC東京 FC東京 33 33 0 2794 2 25 8.0% 3 6 0
2020 J1 FC東京 FC東京 26 19 7 1599 1 12 8.3% 3 2 0
2021 J1 FC東京 FC東京 19 12 7 961 0 9 0.0% 4 1 0
2022 J1 FC東京 FC東京 3 1 2 63 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J2 栃木 栃木 15 9 6 754 1 8 12.5% 1 0 0
2023 J2 栃木 栃木 36 9 27 1000 1 10 10.0% 0 3 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
13.60 361位
パス
11.26 352位
クロス
1.94 236位
ドリブル
0.41 351位
パスレシーブ
13.58 319位
シュート
6.85 297位
ゴール
1.31 331位
奪取
50.30 427位
守備
5.06 440位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
5 3/19 京都 1-0 A →IN8 0 0 0.15 0.15 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.03 FC東京
7 4/6 神戸 3-1 H SUB FC東京
10 4/29 G大阪 2-0 H →IN10 0 0 0.43 0.43 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 FC東京
13 5/14 磐田 1-2 A ←OUT45 OH 0 0 0.65 0.53 0.00 0.12 0.52 0.00 0.00 9.63 0.55 FC東京
27 7/17 岡山 0-0 A →IN28 0 0 0.61 0.61 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.25 栃木
28 7/23 山口 2-1 H ←OUT66 OH 0 0 1.16 0.62 0.54 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.02 栃木
29 7/30 徳島 1-1 H ←OUT60 OH 0 0 1.02 0.57 0.44 0.00 0.68 1.39 0.00 0.00 0.12 栃木
30 8/7 熊本 0-2 A ←OUT59 OH 0 0 0.40 0.40 0.00 0.00 0.69 1.15 0.00 3.39 0.12 栃木
31 8/14 新潟 0-2 H →IN21 0 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.84 1.10 0.00 0.00 0.00 栃木
32 8/20 秋田 3-0 A →IN8 0 0 0.21 0.21 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 2.91 0.04 栃木
34 9/4 群馬 1-1 H →IN8 0 0 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 栃木
35 9/10 横浜FC 0-0 A SUB 栃木
36 9/14 仙台 0-1 H →IN23 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 0.39 1.36 0.00 2.87 0.06 栃木
37 9/18 大宮 1-3 A →IN23 0 0 1.08 0.62 0.46 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.04 栃木
33 9/21 長崎 1-1 A ←OUT69 OH 0 1 1.09 1.09 0.00 0.00 1.32 1.08 0.00 8.10 0.22 栃木
38 9/25 琉球 0-0 H ←OUT62 OH 0 0 1.11 0.99 0.00 0.12 1.10 0.00 0.00 5.75 1.21 栃木
39 10/1 甲府 1-0 A ←OUT89 OH 0 0 1.00 0.71 0.00 0.28 0.81 0.00 0.00 6.28 1.72 栃木
40 10/9 町田 1-0 A ←OUT84 OH 1 0 1.48 1.48 0.00 0.00 2.10 0.76 1.31 12.19 0.23 栃木
41 10/16 水戸 2-3 H ←OUT65 OH 0 0 1.03 0.54 0.48 0.00 0.82 0.00 0.00 1.71 0.06 栃木
42 10/23 金沢 0-0 A ←OUT89 OH 0 0 1.92 1.92 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 7.10 0.97 栃木
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2