TEAM SELECT

柴崎貴広Player

HOME » 柴崎貴広 2022 選手データ
柴崎 貴広 Takahiro SHIBASAKI
ポジション
GK
生年月日
1982.5.23
身長/体重
189cm/85kg
出生地
神奈川

Season Select

2022.11.8 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
5
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
5

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 東京V 東京V 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0
2015 J2 東京V 東京V 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J2 東京V 東京V 19 18 1 1665 0 0 0.0% 0 1 0
2017 J2 東京V 東京V 42 42 0 3780 0 0 0.0% 1 1 0
2020 J2 東京V 東京V 5 5 0 450 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J2 東京V 東京V 8 8 0 720 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J3 相模原 相模原 5 5 0 450 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J3 富山 富山 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
1.65 437位
守備
7.75 285位
セーブ
2.56 30位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/12 沼津 1-0 H SUB 相模原
2 3/20 いわき 0-1 A SUB 相模原
3 3/26 宮崎 2-1 H SUB 相模原
4 4/3 松本 1-4 H SUB 相模原
5 4/10 愛媛 1-2 A SUB 相模原
6 4/17 福島 0-1 A SUB 相模原
9 5/15 岐阜 0-2 A SUB 相模原
7 5/19 YS横浜 0-0 H SUB 相模原
10 5/29 富山 0-1 H SUB 相模原
11 6/4 北九州 3-2 H SUB 相模原
12 6/12 今治 3-1 A SUB 相模原
8 6/15 八戸 1-2 A SUB 相模原
13 6/18 讃岐 0-1 H SUB 相模原
14 6/25 鳥取 2-2 A SUB 相模原
15 7/2 長野 1-2 H SUB 相模原
16 7/9 藤枝 0-1 H SUB 相模原
17 7/17 鹿児島 1-0 A SUB 相模原
19 7/31 宮崎 0-0 A SUB 相模原
21 8/20 鹿児島 0-1 H SUB 相模原
22 8/27 沼津 1-1 A SUB 相模原
20 8/30 福島 1-3 H 90 GK 0 0 0.90 0.47 0.14 0.92 相模原
23 9/3 鳥取 2-2 H SUB 相模原
24 9/11 YS横浜 4-0 A SUB 相模原
25 9/18 藤枝 0-1 A SUB 相模原
26 9/25 八戸 0-2 H SUB 相模原
27 10/2 富山 0-1 A SUB 相模原
28 10/8 今治 0-2 H SUB 相模原
29 10/16 長野 1-3 A 90 GK 0 0 1.25 0.20 2.21 2.13 相模原
30 10/23 讃岐 2-2 A 90 GK 0 0 0.15 0.24 0.52 0.55 相模原
31 10/30 岐阜 0-0 H 90 GK 0 0 0.00 0.42 2.67 2.97 相模原
32 11/6 北九州 1-3 A 90 GK 0 0 0.26 0.33 1.72 1.17 相模原
34 11/20 松本 0-1 A SUB 相模原
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2