TEAM SELECT

西河翔吾Player

HOME » 西河翔吾 2019 選手データ
西河 翔吾 Shogo NISHIKAWA
ポジション
DF
生年月日
1983.7.1
身長/体重
182cm/77kg
出生地
広島

Season Select

2019.9.3 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
3
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
3
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 山形 山形 14 14 0 1260 0 9 0.0% 0 1 0
2015 J1 山形 山形 27 27 0 2430 2 17 11.8% 0 4 0
2016 J2 横浜FC 横浜FC 42 42 0 3780 1 17 5.9% 0 3 0
2017 J2 横浜FC 横浜FC 35 35 0 3150 2 19 10.5% 0 4 0
2018 J2 栃木 栃木 17 17 0 1485 1 9 11.1% 0 4 0
2019 J2 琉球 琉球 6 3 3 321 0 2 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
4.47 500位
パス
4.47 479位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
2.35 524位
シュート
1.09 486位
ゴール
0.00
奪取
26.32 469位
守備
8.36 361位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/24 福岡 3-1 H SUB 琉球
2 3/2 大宮 4-3 A SUB 琉球
3 3/10 愛媛 2-0 H →IN1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 琉球
4 3/16 徳島 2-1 H SUB 琉球
5 3/24 山形 1-1 A SUB 琉球
6 3/30 山口 2-2 H SUB 琉球
7 4/3 千葉 0-1 A SUB 琉球
8 4/7 柏 1-1 H SUB 琉球
9 4/13 東京V 1-1 A SUB 琉球
10 4/21 鹿児島 0-1 A SUB 琉球
11 4/27 町田 1-1 H SUB 琉球
12 5/5 岐阜 1-2 A SUB 琉球
13 5/11 水戸 1-0 H SUB 琉球
14 5/19 岡山 0-1 A SUB 琉球
15 5/25 新潟 2-1 H SUB 琉球
16 6/2 横浜FC 1-2 A SUB 琉球
17 6/8 金沢 1-1 H SUB 琉球
18 6/15 京都 2-2 A SUB 琉球
19 6/22 甲府 2-5 H SUB 琉球
20 6/29 長崎 2-3 A SUB 琉球
21 7/6 栃木 3-0 H SUB 琉球
22 7/13 岡山 0-2 H SUB 琉球
23 7/21 水戸 1-3 A SUB 琉球
24 7/27 新潟 0-4 A SUB 琉球
25 7/31 千葉 0-2 H →IN5 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.13 琉球
26 8/4 柏 1-5 A SUB 琉球
27 8/10 長崎 3-2 H →IN45 0 0 0.31 0.31 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 3.54 2.82 琉球
28 8/17 横浜FC 1-3 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 1.24 1.24 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 9.32 1.90 琉球
29 8/24 徳島 1-6 A 90 CB 0 0 0.86 0.86 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 4.82 1.64 琉球
30 8/31 岐阜 1-2 H 90 CB 0 0 2.05 2.05 0.00 0.00 1.13 1.09 0.00 8.64 1.87 琉球
31 9/7 鹿児島 2-1 H SUB 琉球
32 9/14 金沢 2-2 A SUB 琉球
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2