TEAM SELECT

飯倉大樹Player

HOME » 飯倉大樹 2021 選手データ
飯倉 大樹 Hiroki IIKURA
ポジション
GK
生年月日
1986.6.1
身長/体重
181cm/75kg
出生地
神奈川

Season Select

2021.12.27 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
18
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
18

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2015 J1 横浜FM 横浜FM 25 25 0 2250 0 0 0.0% 0 1 0
2016 J1 横浜FM 横浜FM 12 12 0 1035 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J1 横浜FM 横浜FM 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 1 0
2018 J1 横浜FM 横浜FM 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 1 0
2019 J1 横浜FM 横浜FM 5 5 0 450 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J1 神戸 神戸 12 12 0 1080 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J1 神戸 神戸 18 18 0 1620 0 0 0.0% 0 2 0
2021 J1 神戸 神戸 19 18 1 1616 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J1 神戸 神戸 14 14 0 1260 0 0 0.0% 0 1 0
2023 J1 横浜FM 横浜FM 6 5 1 464 0 0 0.0% 0 1 0
2024 J1 横浜FM 横浜FM 12 11 1 1021 0 0 0.0% 0 0 0
2025 J1 横浜FM 横浜FM 9 9 0 810 0 0 0.0% 0 0 0
2026特別 J1百年構想 横浜FM 横浜FM 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0
2026/27 J1 横浜FM 横浜FM 5 5 0 450 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
11.72 289位
守備
29.85 123位
セーブ
7.26 20位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
11 4/24 鹿島 1-1 A SUB 神戸
12 5/1 広島 3-0 H SUB 神戸
13 5/9 横浜FM 0-2 A SUB 神戸
14 5/15 C大阪 1-1 H SUB 神戸
15 5/22 浦和 0-2 A 90 GK 0 0 0.26 0.79 1.95 1.91 神戸
16 5/26 柏 2-1 A SUB 神戸
17 5/30 鳥栖 1-1 H SUB 神戸
18 6/19 福岡 2-1 A SUB 神戸
19 6/23 横浜FC 5-0 H SUB 神戸
21 7/3 湘南 3-1 H →IN28 0 0 1.21 0.21 0.69 1.66 神戸
20 7/17 C大阪 1-1 A ←OUT58 GK 0 0 0.25 0.41 1.50 2.65 神戸
23 8/9 柏 1-2 H 90 GK 0 0 0.37 0.61 1.22 1.28 神戸
25 8/21 鹿島 1-0 H 90 GK 0 0 0.72 0.59 1.17 1.85 神戸
26 8/25 大分 3-1 A 90 GK 0 0 0.24 0.62 1.95 1.07 神戸
27 8/28 FC東京 0-1 H 90 GK 0 0 0.08 0.52 2.72 2.26 神戸
24 9/5 広島 1-1 A 90 GK 0 0 0.07 0.32 1.16 0.91 神戸
29 9/18 札幌 1-0 H 90 GK 0 0 0.70 1.00 3.35 2.84 神戸
30 9/24 清水 2-0 A 90 GK 0 0 0.43 0.71 2.02 1.32 神戸
28 9/29 川崎F 1-3 A 90 GK 0 0 0.48 0.23 1.28 2.48 神戸
31 10/2 浦和 5-1 H 90 GK 0 0 0.24 0.42 0.46 0.39 神戸
32 10/16 福岡 1-0 H 90 GK 0 0 0.20 0.71 0.78 1.00 神戸
33 10/24 名古屋 2-2 A 90 GK 0 0 1.12 0.54 1.89 1.83 神戸
34 11/3 仙台 4-2 H 90 GK 0 0 0.25 0.39 0.18 0.73 神戸
35 11/6 徳島 1-0 H 90 GK 0 0 0.14 0.82 2.04 2.52 神戸
36 11/20 横浜FC 2-0 A 90 GK 0 0 0.17 0.69 0.37 0.77 神戸
37 11/27 横浜FM 0-2 H 90 GK 0 0 0.20 0.91 1.25 0.59 神戸
38 12/4 鳥栖 2-0 A 90 GK 0 0 0.12 1.22 0.94 1.80 神戸
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2