TEAM SELECT

椋原健太Player

HOME » 椋原健太 2016 選手データ
椋原 健太 Kenta MUKUHARA
ポジション
DF
生年月日
1989.7.6
身長/体重
172cm/64kg
出生地
東京

Season Select

2016.11.9 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
1
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
6
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
1
RSB
6
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2015 J2 C大阪 C大阪 16 12 4 968 0 1 0.0% 1 2 0
2016 J2 C大阪 C大阪 1 1 0 65 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J3 C大23 C大23 7 7 0 607 0 1 0.0% 0 2 0
2017 J1 広島 広島 8 6 2 648 0 4 0.0% 1 1 0
2017 J3 C大23 C大23 9 9 0 810 0 3 0.0% 4 2 0
2018 J2 岡山 岡山 32 32 0 2871 0 21 0.0% 2 2 0
2019 J2 岡山 岡山 30 22 8 2024 0 10 0.0% 2 3 0
2020 J2 岡山 岡山 36 29 7 2472 0 8 0.0% 1 3 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
6.90 273位
パス
4.96 279位
クロス
1.58 144位
ドリブル
0.35 246位
パスレシーブ
3.97 292位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
51.41 238位
守備
14.12 162位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
3 3/12 群馬 1-0 H SUB C大阪
6 4/3 千葉 2-1 H SUB C大阪
7 4/9 清水 2-0 A SUB C大阪
8 4/17 北九州 1-1 H SUB C大阪
12 5/7 愛媛 0-0 A SUB C大阪
13 5/15 山口 2-4 H ←OUT65 LSB 0 0 0.17 0.17 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 3.50 1.06 C大阪
12 6/12 富山 1-2 A 90 CB 0 0 0.82 0.82 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 6.53 2.44 C大23
14 6/25 鳥取 2-2 H 90 RSB 0 0 1.66 1.13 0.53 0.00 0.67 0.00 0.00 7.24 1.15 C大23
15 7/3 秋田 1-1 A 90 RSB 0 0 1.23 0.57 0.54 0.12 0.47 0.00 0.00 10.83 2.16 C大23
17 7/16 盛岡 0-1 A 90 RSB 0 0 イエロー x 1 1.05 0.54 0.51 0.00 0.72 0.00 0.00 8.62 2.37 C大23
31 9/11 長崎 2-0 H SUB C大阪
22 9/19 大分 0-2 A ←OUT67 RSB 0 0 0.62 0.62 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 6.55 1.23 C大23
33 9/25 徳島 1-0 A SUB C大阪
24 10/1 藤枝 2-1 H 90 RSB 0 0 0.74 0.62 0.00 0.12 0.59 0.00 0.00 5.44 3.12 C大23
35 10/8 岐阜 3-2 H SUB C大阪
36 10/16 岡山 1-1 A SUB C大阪
37 10/23 山形 2-2 H SUB C大阪
38 10/30 水戸 2-2 H SUB C大阪
28 11/6 YS横浜 2-2 A 90 RSB 0 0 イエロー x 1 0.78 0.67 0.00 0.11 0.59 0.00 0.00 6.21 1.64 C大23
41 11/12 東京V 2-1 A SUB C大阪
42 11/20 熊本 1-0 H SUB C大阪
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2