TEAM SELECT

石井秀典Player

HOME » 石井秀典 2020 選手データ
石井 秀典 Hidenori ISHII
ポジション
DF
生年月日
1985.9.23
身長/体重
180cm/70kg
出生地
千葉

Season Select

2020.12.22 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
29
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
29
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 山形 山形 21 20 1 1801 1 9 11.1% 0 2 0
2015 J2 徳島 徳島 31 29 2 2614 0 6 0.0% 0 5 1
2016 J2 徳島 徳島 33 31 2 2801 2 10 20.0% 0 0 0
2017 J2 徳島 徳島 11 7 4 676 0 4 0.0% 0 0 0
2018 J2 徳島 徳島 28 28 0 2520 1 10 10.0% 0 4 0
2019 J2 徳島 徳島 31 30 1 2573 1 7 14.3% 0 2 0
2020 J2 徳島 徳島 39 29 10 2900 0 7 0.0% 0 2 0
2021 J1 徳島 徳島 12 11 1 816 1 1 100.0% 0 2 0
2022 J2 徳島 徳島 4 2 2 199 0 2 0.0% 0 0 0
2023 J2 徳島 徳島 3 2 1 189 0 1 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
32.16 175位
パス
32.16 126位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
20.18 240位
シュート
2.64 405位
ゴール
0.00
奪取
148.06 219位
守備
64.43 46位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/23 東京V 3-0 H SUB 徳島
2 6/27 愛媛 3-4 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.55 0.55 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 3.37 1.09 徳島
3 7/4 京都 1-1 H 90 CB 0 0 0.80 0.80 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 6.72 3.30 徳島
4 7/11 琉球 3-1 A 90 CB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 5.72 1.60 徳島
5 7/15 山口 4-0 H 90 CB 0 0 1.17 1.17 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 6.18 1.67 徳島
6 7/19 福岡 0-1 H 90 CB 0 0 1.52 1.52 0.00 0.00 1.11 1.21 0.00 2.45 1.33 徳島
7 7/25 磐田 2-0 A 90 CB 0 0 0.79 0.79 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 4.13 2.69 徳島
8 7/29 北九州 0-2 A 90 CB 0 0 0.85 0.85 0.00 0.00 0.48 1.43 0.00 5.42 2.97 徳島
9 8/2 山形 1-0 H 90 CB 0 0 0.93 0.93 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.75 1.18 徳島
10 8/8 長崎 3-1 H 90 CB 0 0 0.87 0.87 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 3.01 1.68 徳島
11 8/12 町田 1-0 A 90 CB 0 0 1.55 1.55 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 5.60 2.81 徳島
12 8/16 甲府 1-1 A →IN45 0 0 0.98 0.98 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 4.10 1.00 徳島
13 8/19 岡山 0-0 H 90 CB 0 0 0.82 0.82 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 2.14 1.00 徳島
14 8/23 千葉 2-1 A 90 CB 0 0 1.20 1.20 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 3.75 2.25 徳島
15 8/29 松本 3-1 A 90 CB 0 0 1.08 1.08 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 3.70 1.24 徳島
16 9/2 水戸 1-2 H 90 CB 0 0 1.09 1.09 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 6.98 1.67 徳島
17 9/5 群馬 2-0 H 90 CB 0 0 0.76 0.76 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 6.24 4.61 徳島
18 9/9 栃木 1-0 A 90 CB 0 0 1.27 1.27 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 5.50 1.33 徳島
19 9/12 金沢 1-1 H 90 CB 0 0 1.12 1.12 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 8.12 1.74 徳島
20 9/19 新潟 1-0 A 90 CB 0 0 0.55 0.55 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 3.98 2.33 徳島
21 9/23 大宮 2-1 A →IN27 0 0 0.34 0.34 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.33 2.27 徳島
22 9/26 松本 1-1 H 90 CB 0 0 0.82 0.82 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 1.51 2.88 徳島
23 9/30 長崎 1-0 A 90 CB 0 0 1.13 1.13 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 1.18 1.79 徳島
24 10/3 琉球 1-1 H →IN45 0 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 2.86 1.23 徳島
25 10/10 愛媛 2-0 H 90 CB 0 0 1.03 1.03 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 3.74 1.17 徳島
26 10/14 岡山 1-1 A 90 CB 0 0 0.96 0.96 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 4.27 1.11 徳島
27 10/17 甲府 0-1 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.93 0.93 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 5.75 2.30 徳島
28 10/21 山口 3-0 A →IN20 0 0 0.14 0.14 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.90 0.06 徳島
29 10/25 新潟 0-0 H 90 CB 0 0 0.82 0.82 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 4.35 0.94 徳島
30 11/1 群馬 3-2 A 90 CB 0 0 0.93 0.93 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 5.67 1.19 徳島
31 11/4 磐田 3-1 H →IN45 0 0 0.24 0.24 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.33 1.50 徳島
32 11/7 東京V 2-1 A 90 CB 0 0 1.02 1.02 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 4.82 0.59 徳島
33 11/11 栃木 2-0 H →IN28 0 0 0.37 0.37 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 2.87 0.89 徳島
34 11/15 山形 1-0 A →IN20 0 0 0.18 0.18 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.58 1.83 徳島
35 11/21 京都 0-2 A ←OUT83 CB 0 0 1.44 1.44 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 4.38 1.18 徳島
36 11/25 町田 3-0 H →IN16 0 0 0.43 0.43 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.58 0.14 徳島
37 11/29 金沢 4-3 A →IN6 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.89 1.09 徳島
38 12/2 北九州 4-1 H 90 CB 0 0 0.51 0.51 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 4.24 1.56 徳島
39 12/6 水戸 0-1 A →IN45 0 0 0.60 0.60 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 5.39 0.75 徳島
40 12/13 千葉 0-0 H SUB 徳島
41 12/16 大宮 1-0 H SUB 徳島
42 12/20 福岡 0-1 A 90 CB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 5.57 2.45 徳島
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2