HOME » FC琉球 2018 マッチレポート | 3月25日 vs 群馬

		FC琉球
		
		FC Ryukyu
	
Season Select
Contents Menu
2018.3.25 16:00 Kick Off
正田醤油スタジアム群馬
- 天気
- 晴
- 気温
- 16.5℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 3,085人
得点者
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
	
	| 前半9分 | 富所 悠 | |||
| 後半34分 | 枝本 雄一郎 | 
メンバー
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
ザスパクサツ群馬
FC琉球
タイムライン
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
	| 00-15 | ||
| 42.2% | Possession | 57.8% | 
| Shots |  | |
|  Side  Counter  Center | Style |  SetPlay  Side  Center | 
| 16-30 | ||
| 46.5% | Possession | 53.5% | 
| Shots | ||
|  Counter  SetPlay  Side | Style |  Side  Side  Center | 
| 31-45 | ||
| 49.7% | Possession | 50.3% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Side  Counter | Style |  Side  Counter | 
| 1st Half | 
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 40.2% | Possession | 59.8% | 
| Shots | ||
|  Counter  Center  Side | Style |  Side  SetPlay  Possession | 
| 61-75 | ||
| 52.7% | Possession | 47.3% | 
| Shots | ||
|  Possession  Side  Side | Style |  SetPlay  Center  Side | 
| 76-90 | ||
| 45.6% | Possession | 54.4% | 
| Shots |  | |
|  Counter  SetPlay  Side | Style |  Counter  Side  SetPlay | 
| 2nd Half | 
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
|  SetPlay | 攻撃セットプレー | 
|  Side | 左サイド攻撃 | 
|  Center | 中央攻撃 | 
|  Side | 右サイド攻撃 | 
|  Counter | ショートカウンター | 
|  Counter | ロングカウンター | 
|  Possession | 敵陣ポゼッション | 
|  Possession | 自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
ザスパクサツ群馬
FC琉球
チャンスビルディングポイント
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
		| 今季平均 | 第4節 | 第4節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (13.93) | 16.14 | 攻撃 | 14.54 | (19.81) | ||
| パス | ||||||
| (10.73) | 11.61 | パス | 12.30 | (16.00) | ||
| クロス | ||||||
| (2.28) | 3.30 | クロス | 1.09 | (2.04) | ||
| ドリブル | ||||||
| (0.93) | 1.24 | ドリブル | 1.15 | (1.77) | ||
| シュート | ||||||
| (6.93) | 7.36 | シュート | 8.40 | (9.64) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.34) | 0.00 | ゴール | 7.40 | (7.11) | ||
| 奪取 | ||||||
| (89.07) | 111.25 | 奪取 | 73.66 | (86.09) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.56) | 11.79 | 守備 | 19.62 | (14.30) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.47) | 0.23 | セーブ | 0.82 | (0.40) | ||
スタッツ
		HOME
		ザスパクサツ群馬群馬
		
		AWAY
		FC琉球琉球
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 12.2 | (0.0%) | 11 | シュート | 13 | (15.4%) | 16.3 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 3.8 | - | 5 | 枠内シュート | 6 | - | 6.0 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 | 
| パス | ||||||
| 415.3 | (66.4%) | 396 | パス | 500 | (73.2%) | 545.4 | 
| クロス | ||||||
| 17.9 | (27.3%) | 22 | クロス | 10 | (20.0%) | 16.4 | 
| 直接FK | ||||||
| 11.5 | - | 14 | 直接FK | 23 | - | 14.3 | 
| 間接FK | ||||||
| 1.9 | - | 6 | 間接FK | 1 | - | 4.6 | 
| CK | ||||||
| 4.7 | - | 4 | CK | 3 | - | 5.1 | 
| スローイン | ||||||
| 25.4 | (70.8%) | 24 | スローイン | 29 | (86.2%) | 25.8 | 
| ドリブル | ||||||
| 7.8 | (46.7%) | 15 | ドリブル | 12 | (75.0%) | 13.5 | 
| タックル | ||||||
| 21.8 | (73.9%) | 23 | タックル | 23 | (78.3%) | 20.7 | 
| クリア | ||||||
| 28.0 | - | 14 | クリア | 32 | - | 18.3 | 
| インターセプト | ||||||
| 2.4 | - | 4 | インターセプト | 1 | - | 1.9 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.7 | - | 1 | オフサイド | 6 | - | 2.2 | 
| 警告 | ||||||
| 1.2 | - | 2 | 警告 | 0 | - | 0.9 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 37.3 | - | 44 | 30mライン進入 | 29 | - | 47.6 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 13.4 | - | 20 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 14.6 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 132.4 | - | 143 | 攻撃回数 | 145 | - | 135.0 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.2 | - | 7.7% | チャンス構築率 | 9.0% | - | 12.1 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 46.5 | - | 46.1% | ボール保持率 | 53.9% | - | 54.6 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 51'12 | 


































































