HOME » FC琉球 2026/27 マッチレポート | 10月31日 vs 鳥取

FC琉球
FC RYUKYU
Season Select
Contents Menu
2026.10.31 16:00 Kick Off
沖縄県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 24.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,706人
得点者
HOME
FC琉球琉球
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
| 石浦 大雅 | 前半14分 | |||
| 鈴木 順也 | 後半10分 | |||
| 曽田 一騎 | 後半18分 | |||
| 井堀 二昭 | 後半20分 | |||
| 後半30分 | 吉田 伊吹 | |||
| 船橋 勇真 | 後半32分 | |||
| 後半43分 | 本保 奏希 |
メンバー
HOME
FC琉球琉球
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
FC琉球
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 佐藤 久弥 | |||
| DF | 24 | 川口 尚紀 | |||
| DF | 14 | 鈴木 順也 | |||
| DF | 3 | 吉田 温紀 | |||
| DF | 8 | 堀内 颯人 | |||
| DF | 17 | 加藤 悠馬 | |||
| MF | 46 | 池田 廉 | |||
| MF | 32 | 高柳 郁弥 | |||
| FW | 11 | 石浦 大雅 | |||
| FW | 9 | 浅川 隼人 | |||
| FW | 10 | 富所 悠 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | 宮本 流維 | |||
| DF | 27 | 船橋 勇真 | |||
| DF | 35 | 千葉 和彦 | |||
| MF | 7 | 茂木 駿佑 | |||
| MF | 13 | 岩本 翔 | |||
| MF | 16 | 井堀 二昭 | |||
| MF | 55 | 幸喜 祐心 | |||
| FW | 23 | 曽田 一騎 | |||
| FW | 89 | 高木 大輔 | |||
| 平川 忠亮 監督 | |||||
ガイナーレ鳥取
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 47 | 桃井 玲 | |||
| DF | 7 | 荒井 涼 | |||
| DF | 3 | ヴァンイヤーデン ショーン | |||
| DF | 4 | 二階堂 正哉 | |||
| DF | 55 | 大嶋 春樹 | |||
| MF | 27 | 本保 奏希 | |||
| MF | 2 | 藤田 一途 | |||
| MF | 16 | 田制 裕作 | |||
| MF | 14 | 河村 匠 | |||
| FW | 9 | 篠田 大輝 | |||
| FW | 10 | 三木 直土 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 88 | バーンズ アントン | |||
| DF | 20 | ローレンス マルコ | |||
| DF | 32 | ムン ミン | |||
| MF | 15 | 木内 達也 | |||
| MF | 29 | 小西 陽向 | |||
| MF | 42 | 金浦 真樹 | |||
| FW | 22 | 吉田 伊吹 | |||
| FW | 24 | 星 景虎 | |||
| 林 健太郎 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
FC琉球琉球
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
シュート
HOME
FC琉球琉球
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
FC琉球
ガイナーレ鳥取
チャンスビルディングポイント
HOME
FC琉球琉球
AWAY
ガイナーレ鳥取鳥取
| 今季平均 | 第14節 | 第14節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.10.31 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 福島 | 松本 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 栃木SC | 愛媛 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| 金沢 | 群馬 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 岐阜 | FC大阪 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 讃岐 | 奈良 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 高知 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 15:05 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 山口 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 長野 | 滋賀 | |||
| Report | ||||
| 2026.10.31 | ||||
| 16:00 | ||||
![]() |
5 | - | 2 | ![]() |
| 琉球 | 鳥取 | |||
| Report | ||||



























































