HOME » カマタマーレ讃岐 2026 マッチレポート | 4月29日 vs 金沢

カマタマーレ讃岐
Kamatamare Sanuki
Season Select
Contents Menu
2026.4.29 14:00 Kick Off
屋島レクザムフィールド
- 天気
- 曇
- 気温
- 19.6℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 4,381人
戦評
讃岐はレクザムで金沢と対戦し、0-1で敗れて5連敗を喫した。前半は両チームともに相手の背後を狙ったパスでチャンスを作るも、得点は生まれずにスコアレスで折り返す。しかし、後半17分にパトリックに先制ゴールを決められてホームチームはリードを奪われてしまう。その後は後藤や淺田らを投入して反撃を試みたものの、最後までゴールをこじ開けることができなかった。課題の得点力不足が改善されないまま連敗が続いており、次節に向けて攻撃陣の奮起と早急な立て直しが求められる。
得点者
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 後半17分 | パトリック |
メンバー
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
カマタマーレ讃岐
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 今村 勇介 | |||
| DF | 44 | 林田 魁斗 | |||
| DF | 40 | 高嶋 修也 | |||
| DF | 29 | 田尾 佳祐 | |||
| MF | 35 | 左合 修土 | |||
| MF | 15 | 岩本 和希 | |||
| MF | 66 | 禹 相皓 | |||
| MF | 6 | 宮﨑 慎 | |||
| FW | 13 | 前川 大河 | |||
| FW | 77 | 村上 悠緋 | |||
| FW | 11 | 佐野 竜眞 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | 高橋 クリス | |||
| DF | 4 | 辻岡 招真 | |||
| DF | 30 | 岡 英輝 | |||
| MF | 8 | 森 勇人 | |||
| MF | 14 | 石倉 潤征 | |||
| MF | 17 | 牧山 晃政 | |||
| MF | 60 | 森川 裕基 | |||
| MF | 86 | 淺田 彗潤 | |||
| FW | 90 | 後藤 優介 | |||
| 大嶽 直人 監督 | |||||
ツエーゲン金沢
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 上田 樹 | |||
| DF | 3 | 畑尾 大翔 | |||
| DF | 16 | 毛利 駿也 | |||
| DF | 19 | 寺阪 尚悟 | |||
| DF | 27 | 鈴木 遼 | |||
| DF | 29 | 宮崎 海冬 | |||
| DF | 55 | 松本 大輔 | |||
| MF | 26 | 村田 迅 | |||
| FW | 10 | パトリック | |||
| FW | 11 | 杉浦 恭平 | |||
| FW | 13 | 白輪地 敬大 | |||
| Substitutes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | 後藤 大輝 | |||
| DF | 2 | 長峰 祐斗 | |||
| DF | 20 | 長倉 颯 | |||
| DF | 25 | 小島 雅也 | |||
| DF | 38 | 山本 義道 | |||
| MF | 15 | 西谷 優希 | |||
| MF | 23 | 四宮 悠成 | |||
| FW | 9 | ブワニカ 啓太 | |||
| FW | 18 | 大澤 朋也 | |||
| 辻田 真輝 監督 | |||||
※フォーメーションは試合前のスタメン発表時に作成されたものであり、後日のデータ更新によって修正されることがあります
以下のデータは後日更新予定です
タイムライン
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
シュート
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
カマタマーレ讃岐
ツエーゲン金沢
チャンスビルディングポイント
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
| 今季平均 | 第13節 | 第13節 | 今季平均 |
|---|

他の試合結果
| 2026.4.29 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| いわき | 岐阜 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 富山 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 鹿児島 | 11 | (PK) | 10 | 鳥栖 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| 宮崎 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 大分 | 熊本 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 山口 | 琉球 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 滋賀 | 鳥取 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 讃岐 | 金沢 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 奈良 | 9 | (PK) | 8 | 高知 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| FC大阪 | 14 | (PK) | 13 | 徳島 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
| 秋田 | 山形 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 大宮 | 甲府 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
| 札幌 | 藤枝 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| 相模原 | 栃木C | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| 横浜FC | 八戸 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 群馬 | 仙台 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 栃木SC | 2 | (PK) | 4 | 湘南 |
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 17:00 | ||||
![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
| 愛媛 | 今治 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 長野 | 福島 | |||
| Report | ||||
| 2026.4.29 | ||||
| 18:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 松本 | 5 | (PK) | 6 | 磐田 |
| Report | ||||



























































