HOME » カマタマーレ讃岐 対戦予測シミュレーション

カマタマーレ讃岐
Kamatamare Sanuki
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| カマタマーレ讃岐 | 0 | - | 1 | 栃木SC |
得点者
カマタマーレ讃岐讃岐
栃木SC栃木SC
| 前半29分 | 高橋秀典 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
カマタマーレ讃岐讃岐
栃木SC栃木SC
| 讃岐 | 栃木SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 11 | シュート | 8 | ||||
| CK | ||||||
| 7 | CK | 1 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 1 | FK(A3rd) | 3 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 50% | ボール保持率 | 50% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
カマタマーレ讃岐讃岐
栃木SC栃木SC
| 前半開始 | ||||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪い森川裕基がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 自陣からつなぎ大野耀平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| カウンターから吉田陣平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 自陣からつなぎ牧山晃政がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | ロングカウンターから五十嵐太陽がシュート |
| カウンターから後藤優介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半15分経過 | ||||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪い吉田陣平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い五十嵐太陽がシュート | ||
| 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ木許太賀がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-1 | GOAL | カウンターから高橋秀典がゴール! | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | カウンターから福森健太がシュート | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| CKから岩本和希がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 前半45分経過 | ||||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
カマタマーレ讃岐讃岐
栃木SC栃木SC
| 後半開始 | ||||
| 0-1 | ||||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ森川裕基がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| カウンターから大野耀平がシュート | SHOT | 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |
| 後半15分経過 | ||||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | SHOT | FKから太田龍之介がシュート | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 後半30分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | FKから藤原健介がシュート | ||
| CKのチャンス | 0-1 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 0-1 | SHOT | ロングカウンターから棚橋尭士がシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| 0-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い棚橋尭士がシュート | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 高い位置でボールを奪い川西翔太がシュート | SHOT | 0-1 | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
讃岐vs栃木SCを50回対戦シミュレーション
カマタマーレ讃岐讃岐
栃木SC栃木SC
16勝
12分
22勝
讃岐のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 3以上 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
カマタマーレ讃岐讃岐
栃木SC栃木SC
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 10 | 9 | PKから | 2 | 2 |
| CKから | ||||
| 94 | 8 | CKから | 20 | 134 |
| A3rdFKから | ||||
| 38 | 1 | A3rdFKから | 3 | 27 |
| カウンターから | ||||
| 90 | 9 | カウンターから | 14 | 139 |
| その他から | ||||
| 288 | 32 | その他から | 38 | 339 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































