HOME » 北海道コンサドーレ札幌 対戦予測シミュレーション

北海道コンサドーレ札幌
Hokkaido Consadole Sapporo
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | - | 1 | ベガルタ仙台 |
得点者
北海道コンサドーレ札幌札幌
ベガルタ仙台仙台
| 前半16分 | 鎌田大夢 | |||
| 白井陽斗 | 後半31分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
北海道コンサドーレ札幌札幌
ベガルタ仙台仙台
| 札幌 | 仙台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 10 | シュート | 9 | ||||
| CK | ||||||
| 7 | CK | 5 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 0 | FK(A3rd) | 1 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 53% | ボール保持率 | 47% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
北海道コンサドーレ札幌札幌
ベガルタ仙台仙台
| 前半開始 | ||||
| CKのチャンス | 0-0 | |||
| 中盤からボールをつなぎ近藤友喜がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 前半15分経過 | ||||
| 0-1 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ鎌田大夢がゴール! | ||
| 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ宮崎鴻がシュート | ||
| CKから近藤友喜がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 中盤からボールをつなぎ高嶺朋樹がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い高田椋汰がシュート | ||
| 0-1 | SHOT | CKから菅田真啓がシュート | ||
| 前半30分経過 | ||||
| 高い位置でボールを奪いスパチョークがシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
| 自陣からつなぎ近藤友喜がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 前半45分経過 | ||||
北海道コンサドーレ札幌札幌
ベガルタ仙台仙台
| 後半開始 | ||||
| ロングカウンターから田中克幸がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
| 後半15分経過 | ||||
| CKから近藤友喜がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 中盤からボールをつなぎ長谷川竜也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
| 0-1 | SHOT | CKから林彰洋がシュート | ||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 0-1 | CKのチャンス | |||
| 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
| 後半30分経過 | ||||
| CKから白井陽斗がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
| 1-1 | SHOT | CKから相良竜之介がシュート | ||
| CKのチャンス | 1-1 | |||
| 1-1 | SHOT | CKからマテウスモラエスがシュート | ||
| 1-1 | SHOT | 自陣からつなぎ相良竜之介がシュート | ||
| CKのチャンス | 1-1 | |||
| 後半45分経過 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ長谷川竜也がシュート | SHOT | 1-1 | ||
| 1-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ武田英寿がシュート | ||
| CKのチャンス | 1-1 | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
札幌vs仙台を50回対戦シミュレーション
北海道コンサドーレ札幌札幌
ベガルタ仙台仙台
21勝
10分
19勝
札幌のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
| 3以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
北海道コンサドーレ札幌札幌
ベガルタ仙台仙台
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 1 | 1 | PKから | 2 | 2 |
| CKから | ||||
| 94 | 9 | CKから | 3 | 102 |
| A3rdFKから | ||||
| 39 | 7 | A3rdFKから | 3 | 32 |
| カウンターから | ||||
| 117 | 16 | カウンターから | 15 | 142 |
| その他から | ||||
| 293 | 32 | その他から | 34 | 355 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































