HOME » 清水エスパルス 2026/27 日程・結果・試合比較

清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 8.8 | (土) | 名古屋 | 1-0 | A | 豊田ス | 40,494 | 曇 | 57 | 35 | 14.9% | 14 | 7.1% | 33.3% | 10.30 | 5.03 | 49.72 | 19.52 | 北川 | 吉田 孝行 |
| 2 | 8.15 | (土) | 横浜FM | 0-1 | H | アイスタ | 19,077 | 曇 | 63 | 49 | 8.1% | 10 | 0.0% | 41.2% | 11.19 | 7.46 | 80.13 | 10.07 | 吉田 孝行 | |
| 3 | 8.22 | (土) | C大阪 | 0-1 | A | ハナサカ | 19,024 | 晴 | 50 | 54 | 8.2% | 10 | 0.0% | 44.0% | 11.04 | 7.92 | 112.44 | 16.39 | 吉田 孝行 | |
| 4 | 8.29 | (土) | 柏 | 0-1 | H | アイスタ | 14,211 | 曇 | 47 | 44 | 5.6% | 6 | 0.0% | 38.5% | 11.81 | 9.32 | 96.03 | 13.73 | 吉田 孝行 | |
| 5 | 9.2 | (水) | FC東京 | 1-1 | H | アイスタ | 11,223 | 曇 | 57 | 45 | 8.3% | 9 | 11.1% | 45.7% | 11.06 | 8.14 | 66.23 | 12.88 | 木下 | 吉田 孝行 |
| 6 | 9.6 | (日) | 川崎F | 1-3 | A | MUFG国立 | 37,784 | 雨 | 51 | 30 | 11.7% | 12 | 8.3% | 43.9% | 11.29 | 7.89 | 53.39 | 10.35 | オセフン | 吉田 孝行 |
| 7 | 9.12 | (土) | 福岡 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 8 | 9.19 | (土) | 千葉 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 9 | 10.11 | (日) | 水戸 | A | 水戸信ス | |||||||||||||||
| 10 | 10.17 | (土) | G大阪 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 11 | 10.21 | (水) | 町田 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 12 | 10.24 | (土) | 広島 | A | Eピース | |||||||||||||||
| 13 | 10.31 | (土) | 京都 | A | サンガS | |||||||||||||||
| 14 | 11.7 | (土) | 東京V | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 15 | 11.20 | (金) | 鹿島 | A | メルスタ | |||||||||||||||
| 16 | 11.25 | (水) | 岡山 | A | JFEス | |||||||||||||||
| 17 | 11.28 | (土) | 浦和 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 18 | 12.5 | (土) | 長崎 | A | ピースタ | |||||||||||||||
| 19 | 12.12 | (土) | 神戸 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 20 | 12.19 | (土) | 福岡 | A | ベススタ | |||||||||||||||
| 21 | 2.13 | (土) | 柏 | A | 三協F柏 | |||||||||||||||
| 22 | 2.20 | (土) | 京都 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 23 | 2.27 | (土) | 広島 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 24 | 3.6 | (土) | 町田 | A | Gスタ | |||||||||||||||
| 25 | 3.10 | (水) | 川崎F | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 26 | 3.13 | (土) | 神戸 | A | ノエスタ | |||||||||||||||
| 27 | 3.21 | (日) | 鹿島 | H | MUFG国立 | |||||||||||||||
| 28 | 4.3 | (土) | 浦和 | A | 埼玉 | |||||||||||||||
| 29 | 4.10 | (土) | 水戸 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 30 | 4.17 | (土) | 名古屋 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 31 | 4.24 | (土) | 東京V | A | 味スタ | |||||||||||||||
| 32 | 4.29 | (木) | 岡山 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 33 | 5.3 | (月) | FC東京 | A | 味スタ | |||||||||||||||
| 34 | 5.9 | (日) | 千葉 | A | フクアリ | |||||||||||||||
| 35 | 5.15 | (土) | C大阪 | H | アイスタ | |||||||||||||||
| 36 | 5.22 | (土) | 横浜FM | A | 日産ス | |||||||||||||||
| 37 | 5.29 | (土) | G大阪 | A | パナスタ | |||||||||||||||
| 38 | 6.6 | (日) | 長崎 | H | アイスタ |

Tracking
107-110km
110-113km
113-116km
116km以上
※スプリントは2023年シーズンより25km/h以上での走行回数に変更しております。2022年シーズン以前は24km/h以上の数値となります。
105回未満
105-120回
135-150回
150回以上
※移動距離差…試合における自チームの総移動距離-相手チームの総移動距離
-3~-1km
-1~+1km
+1~+3km
+3km以上
※スプリント差…試合における自チームのスプリント数-相手チームのスプリント数
-18回未満
-18~-6回
-6~+6回
+6~+18回
+18回以上



























































