TEAM SELECT

2025 J2 パスレシーブポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2025 J2 チャンスビルディングポイント パスレシーブポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2025.12.1 updateNEW RSS

Player

パスレシーブポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 マテウス ジェズス 75.25 1.99 8.36 38 73.73 192.49
2 マルクス ヴィニシウス 67.36 2.01 9.21 36 54.08 196.50
3 塩浜 遼 60.70 1.78 9.03 37 49.72 214.42
4 藤井 皓也 56.54 1.71 7.43 37 55.12 240.60
5 鎌田 大夢 51.09 1.50 6.64 38 65.72 440.51
6 小島 幹敏 47.87 1.33 7.42 37 65.91 372.29
7 近藤 友喜 47.72 1.71 10.45 32 56.03 203.83
8 浅倉 廉 47.14 1.48 5.51 37 60.23 218.35
9 荒木 駿太 46.39 1.57 6.03 36 36.03 210.56
10 渡邉 新太 46.33 1.80 0.00 31 33.40 160.38
11 ルーカス バルセロス 45.05 1.99 4.86 32 33.20 131.59
12 真瀬 拓海 43.51 1.31 3.96 38 55.10 269.78
13 西川 潤 42.74 1.64 5.16 35 41.61 108.41
14 西澤 健太 42.66 1.73 8.44 32 43.47 137.81
15 杉本 健勇 42.20 1.86 6.54 36 39.17 95.97
16 青木 亮太 41.39 1.77 1.65 32 42.49 182.15
17 岩下 航 41.25 1.18 5.60 35 47.48 367.59
18 氣田 亮真 41.19 1.63 6.84 32 48.07 160.91
19 鳥海 芳樹 41.03 1.42 5.89 33 40.11 144.43
20 カプリーニ 39.89 1.93 7.93 35 39.81 108.33
21 倍井 謙 39.69 1.25 3.99 38 68.87 135.20
22 泉 柊椰 39.57 1.30 1.88 35 59.34 218.82
23 宮崎 鴻 39.28 1.89 7.08 32 28.99 60.43
24 梶谷 政仁 39.10 1.68 2.36 32 34.42 132.43
25 熊田 直紀 38.53 1.48 5.00 30 24.29 68.46
26 山口 蛍 38.27 1.27 4.42 32 56.88 287.34
27 新井 晴樹 37.95 1.04 6.08 38 66.54 247.77
28 角 昂志郎 37.59 1.81 3.69 34 35.14 139.46
29 ジョルディ クルークス 37.59 1.50 0.00 26 62.61 98.71
30 ヴィキンタス スリヴカ 37.57 1.42 4.61 34 43.43 195.75

Comparison

比較1

比較2