TEAM SELECT

2022 J2 パスレシーブポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2022 J2 チャンスビルディングポイント パスレシーブポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2022.10.25 update RSS

Player

パスレシーブポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 伊藤 涼太郎 82.50 3.00 17.70 42 79.91 138.48
2 長谷川 元希 78.39 2.20 11.06 40 76.94 230.85
3 杉山 直宏 71.91 1.92 9.71 42 82.52 281.61
4 坂本 亘基 69.50 2.00 11.95 40 79.93 278.22
5 梶川 諒太 66.09 2.09 7.31 39 69.72 264.95
6 長谷川 竜也 63.66 1.95 10.80 38 59.66 247.00
7 河原 創 62.63 1.49 8.76 42 89.86 616.70
8 見木 友哉 61.71 1.61 6.81 40 63.76 271.78
9 小川 航基 60.36 1.58 9.37 41 38.78 114.24
10 平戸 太貴 60.35 1.70 9.07 38 61.21 203.52
11 竹本 雄飛 60.02 2.15 9.69 38 53.35 253.14
12 高 宇洋 59.80 1.76 11.29 39 80.06 512.65
13 山田 陸 59.71 1.61 7.57 40 78.63 399.41
14 堀米 悠斗 58.36 1.56 9.28 40 97.52 395.89
15 谷口 海斗 57.50 2.10 6.34 36 36.90 128.20
16 田中 渉 57.16 1.71 8.57 38 66.06 260.98
17 藤田 息吹 55.81 1.77 4.92 36 61.44 354.35
18 鳥海 芳樹 55.19 2.18 7.18 37 40.65 156.91
19 佐藤 凌我 54.91 2.03 3.95 40 33.43 124.41
20 白井 永地 54.72 1.37 7.24 42 61.56 288.34
21 高木 善朗 51.89 2.13 0.00 32 41.73 98.69
22 髙橋 利樹 51.80 1.47 4.86 40 32.01 148.82
23 ミッチェル デューク 51.05 1.74 7.83 36 35.62 130.85
24 太田 修介 50.89 1.47 5.63 40 53.13 147.47
25 エジガル ジュニオ 50.87 1.70 5.80 41 36.07 147.01
26 橋本 健人 50.24 1.51 7.17 35 75.87 285.41
27 前田 椋介 50.20 1.64 8.32 35 70.87 464.46
28 藤原 奏哉 49.74 1.34 7.55 41 67.65 478.37
29 遠藤 康 49.70 2.31 6.59 32 49.58 119.75
30 半田 陸 49.69 1.44 5.74 35 66.04 358.39

Comparison

比較1

比較2