TEAM SELECT

2022 J2 シュートポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2022 J2 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2022.10.25 update RSS

Team

シュートポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 アルビレックス新潟新潟 359.56 8.56 53.03 1 84 73 35
2 ロアッソ熊本熊本 355.48 8.46 39.99 4 67 58 48
3 水戸ホーリーホック水戸 340.11 8.10 40.47 13 54 47 46
4 ベガルタ仙台仙台 325.75 7.76 33.24 7 63 67 59
5 東京ヴェルディ東京V 299.42 7.13 42.37 9 61 62 55
6 ヴァンフォーレ甲府甲府 296.57 7.06 42.13 18 48 47 54
7 レノファ山口FC山口 285.33 6.79 39.58 16 50 51 54
8 徳島ヴォルティス徳島 284.24 6.77 35.17 8 62 48 35
9 横浜FC横浜FC 283.34 6.75 40.36 2 80 66 49
10 FC町田ゼルビア町田 283.24 6.74 34.03 15 51 51 50
11 V・ファーレン長崎長崎 282.68 6.73 31.70 11 56 50 54
12 モンテディオ山形山形 280.02 6.67 27.17 6 64 62 40
13 ツエーゲン金沢金沢 273.48 6.51 35.22 14 52 56 69
14 大分トリニータ大分 271.38 6.46 36.75 5 66 62 52
15 ファジアーノ岡山岡山 263.40 6.27 42.09 3 72 61 42
16 ジェフユナイテッド千葉千葉 248.11 5.91 33.20 10 61 44 42
17 大宮アルディージャ大宮 237.65 5.66 31.97 19 43 48 64
18 ブラウブリッツ秋田秋田 233.77 5.57 23.76 12 56 39 46
19 栃木SC栃木 232.97 5.55 24.85 17 49 32 40
20 いわてグルージャ盛岡岩手 228.61 5.44 28.26 22 34 35 80
21 FC琉球琉球 221.89 5.28 25.00 21 37 41 65
22 ザスパクサツ群馬群馬 197.99 4.71 36.27 20 42 36 57

Player

シュートポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 小川 航基 81.74 2.14 11.03 41 38.78 114.24
2 エジガル ジュニオ 61.32 2.05 3.52 41 36.07 147.01
3 杉山 直宏 57.71 1.54 6.70 42 82.52 281.61
4 木下 康介 54.22 2.25 2.14 38 25.76 116.76
5 伊藤 涼太郎 52.98 1.93 12.82 42 79.91 138.48
6 髙橋 利樹 52.97 1.51 4.91 40 32.01 148.82
7 谷口 海斗 52.24 1.91 6.09 36 36.90 128.20
8 チアゴ アウベス 46.25 2.29 5.27 34 23.09 123.04
9 ウィリアン リラ 45.96 1.77 8.56 39 28.82 72.98
10 太田 修介 45.87 1.32 6.79 40 53.13 147.47
11 林 誠道 45.73 1.47 6.54 42 28.00 134.27
12 沼田 駿也 42.25 1.55 0.00 41 43.63 140.55
13 坂本 亘基 42.24 1.21 7.10 40 79.93 278.22
14 呉屋 大翔 40.57 1.89 0.00 35 19.24 103.61
15 平戸 太貴 39.58 1.11 3.72 38 61.21 203.52
16 鳥海 芳樹 38.28 1.51 7.03 37 40.65 156.91
17 中島 元彦 38.23 1.31 8.87 33 52.61 260.80
18 松本 大弥 37.93 1.21 10.34 34 41.34 256.83
19 高井 和馬 37.77 1.81 9.40 34 29.00 80.01
20 藤尾 翔太 37.72 1.78 7.61 30 18.84 76.37
21 デラトーレ 37.25 2.53 2.41 30 10.33 40.05
22 山田 康太 36.97 1.44 1.21 35 43.73 161.23
23 クリスティアーノ 36.87 1.53 0.00 36 55.83 135.75
24 中野 克哉 35.82 1.43 0.00 33 29.53 222.82
25 田中 渉 35.76 1.07 5.04 38 66.06 260.98
26 谷内田 哲平 35.24 1.12 6.43 39 55.97 294.28
27 長谷川 元希 35.01 0.98 2.18 40 76.94 230.85
28 杉森 考起 34.91 1.51 1.39 35 40.41 138.54
29 ミッチェル デューク 34.78 1.18 2.69 36 35.62 130.85
30 見木 友哉 34.36 0.90 4.49 40 63.76 271.78

Comparison

比較1

比較2