TEAM SELECT

2017 J3 シュートポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2017 J3 チャンスビルディングポイント シュートポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2017.12.5 update RSS

Team

シュートポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 FC琉球琉球 352.57 11.02 6 50 44 36
2 藤枝MYFC藤枝 253.29 7.92 7 47 50 43
3 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 248.18 7.76 4 55 49 37
4 アスルクラロ沼津沼津 241.16 7.54 3 59 60 27
5 ブラウブリッツ秋田秋田 230.46 7.20 1 61 53 31
6 栃木SC栃木 230.23 7.19 2 60 44 24
7 グルージャ盛岡盛岡 228.48 7.14 15 29 32 49
8 ギラヴァンツ北九州北九州 221.10 6.91 9 46 44 37
9 Y.S.C.C.横浜YS横浜 218.66 6.83 14 32 41 54
10 ガンバ大阪U−23G大23 209.70 6.55 16 26 31 65
11 福島ユナイテッドFC福島 204.94 6.40 10 43 39 43
12 カターレ富山富山 199.13 6.22 8 47 37 33
13 AC長野パルセイロ長野 196.40 6.14 5 50 34 25
14 SC相模原相模原 192.45 6.01 12 39 34 41
15 ガイナーレ鳥取鳥取 189.01 5.91 17 21 31 63
16 セレッソ大阪U−23C大23 188.70 5.90 13 35 39 43
17 FC東京U−23F東23 187.71 5.87 11 43 36 47

Player

シュートポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 藤本 憲明 81.74 2.74 30 34.61 143.32
2 辻 正男 63.54 2.44 30 42.36 122.74
3 富所 悠 63.06 2.19 32 66.54 173.66
4 枝本 雄一郎 58.30 2.01 30 51.61 115.17
5 田中 智大 56.15 1.84 31 51.26 217.92
6 薗田 卓馬 52.38 2.05 32 23.78 108.14
7 池元 友樹 47.34 1.67 32 43.85 140.42
8 田中 恵太 45.29 2.84 16 44.12 133.92
9 藤澤 典隆 44.22 1.40 32 75.06 312.47
10 西谷 和希 43.43 1.50 32 42.54 172.75
11 加藤 潤也 40.80 1.37 32 47.93 128.22
12 前山 恭平 39.86 1.35 30 50.85 154.71
13 遠藤 敬佑 39.72 1.96 26 27.76 78.68
14 中村 亮太 37.83 1.42 30 61.41 219.10
15 谷村 憲一 35.90 2.01 23 40.13 103.64
16 佐々木 陽次 35.72 1.73 24 30.48 198.86
17 富樫 佑太 35.09 1.94 27 40.95 109.54
18 谷口 堅三 33.23 1.16 32 50.75 89.04
19 久富 賢 32.67 1.15 32 37.73 124.17
20 沼 大希 31.96 1.24 30 32.51 188.21
21 一美 和成 30.67 1.41 25 27.86 94.79
22 花井 聖 30.52 1.15 29 49.23 293.96
23 苔口 卓也 28.79 1.05 28 37.89 104.05
24 ユ インス 27.67 1.45 20 34.81 144.01
25 梅内 和磨 27.01 0.99 32 44.02 138.62
26 東 浩史 26.92 1.00 30 55.03 267.72
27 岩渕 良太 26.73 1.68 24 30.53 70.90
28 河合 秀人 26.23 0.95 29 45.38 119.22
28 岸本 武流 26.23 1.11 26 25.60 86.85
30 山根 永遠 25.59 1.14 27 25.79 116.98

Comparison

比較1

比較2