HOME » リーグサマリー:2026/27 J3 順位表
Season Select
Data Menu
順位表
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC岐阜岐阜 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.00 | 5.0 | 0.0 | |
| 2 | 愛媛FC愛媛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3.00 | 4.0 | 0.5 | |
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3.00 | 2.0 | 0.5 | |
| 4 | SC相模原相模原 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 2.0 | 0.5 | |
| 5 | FC大阪FC大阪 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.00 | 2.5 | 1.5 | |
| 6 | 栃木SC栃木SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 1.5 | 1.0 | |
| 7 | カマタマーレ讃岐讃岐 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1.0 | 0.5 | |
| 8 | ツエーゲン金沢金沢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.50 | 3.0 | 3.0 | |
| 9 | レノファ山口FC山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | AC長野パルセイロ長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 1.5 | 2.0 | |
| 11 | レイラック滋賀FC滋賀 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.50 | 1.5 | 2.5 | |
| 12 | ロアッソ熊本熊本 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | ギラヴァンツ北九州北九州 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 松本山雅FC松本 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | |
| 15 | ガイナーレ鳥取鳥取 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | |
| 16 | 高知ユナイテッドSC高知 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | |
| 17 | FC琉球琉球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | |
| 18 | 福島ユナイテッドFC福島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.00 | 2.0 | 3.0 | |
| 19 | ザスパ群馬群馬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 | 0.5 | 2.5 | |
| 20 | 奈良クラブ奈良 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 | 1.0 | 3.5 |

Chance Building Point
Columns
2024-11-28 14:04
2023-09-08 15:00
2023-02-17 17:00



























































