HOME » サガン鳥栖 2017 マッチレポート | 5月27日 vs 札幌

		サガン鳥栖
		
		Sagan Tosu
	
Season Select
Contents Menu
2017.5.27 19:00 Kick Off
ベストアメニティスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 22.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 14,416人
戦評
鳥栖にとってはホーム5連勝が懸かる一戦。前半は出足の速いプレスを掛けてペースをつかむ。豊田は負傷明けとは思えないプレーでシュートシーンに絡み、原川と鎌田はパスワークとドリブルで存在感を示す。前半38分には、巧みな連係で崩して鎌田が先制点を奪い、自らのゴールで結婚を祝った。しかし、後半に入ると守勢に回る時間が長くなる。福森や兵藤を起点とする攻撃でピンチを迎えるも、都倉に対するマークを徹底して無失点を達成。1点を守り切って勝利を挙げると、原川の第2子誕生もあり、ベアスタは祝福ムードに包まれた。
得点者
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
	
	| 鎌田 大地 | 前半38分 | 
メンバー
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
サガン鳥栖
北海道コンサドーレ札幌
タイムライン
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
	| 00-15 | ||
| 60.5% | Possession | 39.5% | 
| Shots | ||
|  SetPlay  Possession  Counter | Style | |
| 16-30 | ||
| 56.9% | Possession | 43.1% | 
| Shots | ||
|  Possession  SetPlay  Side | Style |  Counter  Counter | 
| 31-45 | ||
| 54.0% | Possession | 46.0% | 
|  | Shots | |
|  Counter  Counter  Possession | Style |  SetPlay  Counter  Possession | 
| 1st Half | 
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
		| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 50.8% | Possession | 49.2% | 
| Shots | ||
|  SetPlay | Style |  SetPlay | 
| 61-75 | ||
| 56.0% | Possession | 44.0% | 
| Shots | ||
|  Side  Possession  Counter | Style |  SetPlay  Counter | 
| 76-90 | ||
| 28.9% | Possession | 71.1% | 
| Shots | ||
|  Counter  Side | Style |  Possession  SetPlay  Counter | 
| 2nd Half | 
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
	| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください | 
|  SetPlay | 攻撃セットプレー | 
|  Side | 左サイド攻撃 | 
|  Center | 中央攻撃 | 
|  Side | 右サイド攻撃 | 
|  Counter | ショートカウンター | 
|  Counter | ロングカウンター | 
|  Possession | 敵陣ポゼッション | 
|  Possession | 自陣ポゼッション | 
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています | 
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています | 
シュート
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
サガン鳥栖
北海道コンサドーレ札幌
チャンスビルディングポイント
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
		| 今季平均 | 第13節 | 第13節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.61) | 11.55 | 攻撃 | 15.55 | (13.22) | ||
| パス | ||||||
| (9.44) | 7.91 | パス | 14.26 | (10.00) | ||
| クロス | ||||||
| (1.81) | 2.27 | クロス | 0.97 | (2.17) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.36) | 1.37 | ドリブル | 0.32 | (1.05) | ||
| シュート | ||||||
| (5.00) | 4.98 | シュート | 3.19 | (5.73) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.14) | 2.56 | ゴール | 0.00 | (3.21) | ||
| 奪取 | ||||||
| (85.20) | 97.21 | 奪取 | 73.93 | (77.98) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.46) | 20.02 | 守備 | 11.82 | (15.42) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.44) | 0.04 | セーブ | 0.30 | (0.39) | ||
スタッツ
		HOME
		サガン鳥栖鳥栖
		
		AWAY
		北海道コンサドーレ札幌札幌
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 10.6 | (9.1%) | 11 | シュート | 8 | (0.0%) | 11.4 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 3.2 | - | 4 | 枠内シュート | 1 | - | 3.2 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 | 
| パス | ||||||
| 396.9 | (75.8%) | 430 | パス | 497 | (72.0%) | 377.0 | 
| クロス | ||||||
| 14.3 | (30.8%) | 13 | クロス | 17 | (17.6%) | 15.9 | 
| 直接FK | ||||||
| 14.1 | - | 17 | 直接FK | 12 | - | 12.2 | 
| 間接FK | ||||||
| 2.8 | - | 3 | 間接FK | 1 | - | 2.1 | 
| CK | ||||||
| 4.1 | - | 2 | CK | 4 | - | 4.1 | 
| スローイン | ||||||
| 21.5 | (70.0%) | 20 | スローイン | 24 | (79.2%) | 18.6 | 
| ドリブル | ||||||
| 12.1 | (54.5%) | 11 | ドリブル | 3 | (100.0%) | 11.2 | 
| タックル | ||||||
| 18.5 | (84.6%) | 13 | タックル | 20 | (70.0%) | 19.6 | 
| クリア | ||||||
| 28.8 | - | 46 | クリア | 20 | - | 28.4 | 
| インターセプト | ||||||
| 2.1 | - | 3 | インターセプト | 1 | - | 2.2 | 
| オフサイド | ||||||
| 2.5 | - | 1 | オフサイド | 3 | - | 1.8 | 
| 警告 | ||||||
| 1.1 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.4 | 
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 34.6 | - | 36 | 30mライン進入 | 49 | - | 39.0 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 13.1 | - | 10 | ペナルティエリア進入 | 16 | - | 14.3 | 
| 総移動距離 | ||||||
| 114 | - | 122,875m | 総移動距離 | 123,168m | - | 112 | 
| スプリント | ||||||
| 157.1 | - | 160 | スプリント | 162 | - | 145.4 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 122.1 | - | 122 | 攻撃回数 | 135 | - | 116.9 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 8.7 | - | 9.0% | チャンス構築率 | 5.9% | - | 9.7 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 46.2 | - | 49.5% | ボール保持率 | 50.5% | - | 45.1 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 54'56 | 
※スプリントは2023年シーズンより25km/h以上での走行回数に変更しております。2022年シーズン以前は24km/h以上の数値となります。

他の試合結果
| 2017.5.27 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 1 | - | 3 |  | 
| 清水 | 横浜FM | |||
| Report | ||||
| 2017.5.27 | ||||
| 14:00 | ||||
|  | 0 | - | 0 |  | 
| 広島 | 磐田 | |||
| Report | ||||
| 2017.5.27 | ||||
| 15:00 | ||||
|  | 4 | - | 2 |  | 
| 柏 | 大宮 | |||
| Report | ||||
| 2017.5.27 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 1 | - | 0 |  | 
| 鳥栖 | 札幌 | |||
| Report | ||||
| 2017.5.28 | ||||
| 13:00 | ||||
|  | 2 | - | 1 |  | 
| 仙台 | 新潟 | |||
| Report | ||||
| 2017.5.28 | ||||
| 16:00 | ||||
|  | 1 | - | 1 |  | 
| FC東京 | 甲府 | |||
| Report | ||||
| 2017.5.28 | ||||
| 17:00 | ||||
|  | 1 | - | 2 |  | 
| 神戸 | C大阪 | |||
| Report | ||||
| 2017.7.5 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 4 | - | 1 |  | 
| 川崎F | 浦和 | |||
| Report | ||||
| 2017.7.5 | ||||
| 19:00 | ||||
|  | 0 | - | 1 |  | 
| G大阪 | 鹿島 | |||
| Report | ||||









































