HOME » サガン鳥栖 対戦予測シミュレーション

サガン鳥栖
Sagan Tosu
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
サガン鳥栖 | 1 | - | 1 | ブラウブリッツ秋田 |
得点者
サガン鳥栖鳥栖
ブラウブリッツ秋田秋田
後半37分 | 藤山智史 | |||
新川志音 | 後半44分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
サガン鳥栖鳥栖
ブラウブリッツ秋田秋田
鳥栖 | 秋田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11 | シュート | 6 | ||||
CK | ||||||
2 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 2 | ||||
ボール保持率 | ||||||
53% | ボール保持率 | 47% |
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
サガン鳥栖鳥栖
ブラウブリッツ秋田秋田
前半開始 | ||||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ畑橋拓輝がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ山田寛人がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半30分経過 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
カウンターからヴィキンタススリヴカがシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
中盤からボールをつなぎ西澤健太がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターから西川潤がシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ梶谷政仁がシュート |
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | 自陣からつなぎ尾崎優成がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
サガン鳥栖鳥栖
ブラウブリッツ秋田秋田
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
カウンターから山田寛人がシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半15分経過 | ||||
0-0 | SHOT | ロングカウンターから小松蓮がシュート | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
後半30分経過 | ||||
ロングカウンターから新川志音がシュート | SHOT | 0-0 | ||
自陣からつなぎ森下怜哉がシュート | SHOT | 0-0 | ||
中盤からボールをつなぎ松田詠太郎がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-1 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ藤山智史がゴール! | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ新川志音がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ梶谷政仁がシュート | ||
カウンターから新川志音がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
後半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪い西矢健人がシュート | SHOT | 1-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
鳥栖vs秋田を50回対戦シミュレーション
サガン鳥栖鳥栖
ブラウブリッツ秋田秋田
15勝
14分
21勝
鳥栖のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
3以上 | 0 | 2 | 3 | 1 |
サガン鳥栖鳥栖
ブラウブリッツ秋田秋田
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
8 | 5 | PKから | 0 | 6 |
CKから | ||||
81 | 6 | CKから | 10 | 94 |
A3rdFKから | ||||
43 | 0 | A3rdFKから | 3 | 23 |
カウンターから | ||||
91 | 9 | カウンターから | 4 | 114 |
その他から | ||||
274 | 34 | その他から | 48 | 309 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。