HOME » カターレ富山 2019 マッチレポート | 5月18日 vs G大23

カターレ富山
Kataller Toyama
Season Select
Contents Menu
2019.5.18 14:00 Kick Off
富山県総合運動公園陸上競技場
- 天気
- 晴のち曇
- 気温
- 24.8℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,027人
得点者
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 才藤 龍治 | 前半32分 | |||
| 佐々木 陽次 | 前半39分 | |||
| 後半1分 | 高木 彰人 | |||
| 佐々木 陽次 | 後半9分 |
メンバー
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
カターレ富山
ガンバ大阪U−23
タイムライン
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 00-15 | ||
| 45.5% | Possession | 54.5% |
| Shots | ||
Possession Side Counter |
Style | Possession SetPlay Counter |
| 16-30 | ||
| 30.5% | Possession | 69.5% |
| Shots | ||
Counter Center Side |
Style | Possession Side Center |
| 31-45 | ||
| 50.9% | Possession | 49.1% |
![]() ![]() | Shots | |
Side Counter Possession |
Style | Center Possession Side |
| 1st Half |
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 46-60 | ||
| 46.9% | Possession | 53.1% |
![]() | Shots | ![]() |
Side SetPlay Counter |
Style | Center Side Counter |
| 61-75 | ||
| 43.0% | Possession | 57.0% |
| Shots | ||
Side Counter Side |
Style | Center Possession SetPlay |
| 76-90 | ||
| 51.4% | Possession | 48.6% |
| Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | SetPlay Center Counter |
| 2nd Half |
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
| Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
| 折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
| ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
カターレ富山
ガンバ大阪U−23
チャンスビルディングポイント
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 第9節 | 第9節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (18.92) | 18.64 | 攻撃 | 16.55 | (20.38) | ||
| パス | ||||||
| (14.81) | 14.01 | パス | 14.79 | (17.49) | ||
| クロス | ||||||
| (2.18) | 2.27 | クロス | 0.00 | (0.58) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.93) | 2.35 | ドリブル | 1.76 | (2.31) | ||
| シュート | ||||||
| (9.28) | 9.13 | シュート | 5.86 | (9.46) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.19) | 6.76 | ゴール | 3.22 | (4.44) | ||
| 奪取 | ||||||
| (94.82) | 114.95 | 奪取 | 78.45 | (85.87) | ||
| 守備 | ||||||
| (13.54) | 11.62 | 守備 | 17.84 | (15.60) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.26) | 0.43 | セーブ | 0.51 | (0.59) | ||
スタッツ
HOME
カターレ富山富山
AWAY
ガンバ大阪U−23G大23
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴール期待値 | ||||||
| 1.967 | - | 2.032 | ゴール期待値 | 2.059 | - | 1.388 |
| シュート | ||||||
| 17.5 | (18.8%) | 16 | シュート | 15 | (6.7%) | 14.5 |
| 枠内シュート | ||||||
| 5.3 | - | 6 | 枠内シュート | 4 | - | 5.0 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 |
| パス | ||||||
| 503.8 | (75.6%) | 431 | パス | 584 | (81.8%) | 613.9 |
| クロス | ||||||
| 19.0 | (22.2%) | 18 | クロス | 4 | (0.0%) | 9.1 |
| 直接FK | ||||||
| 11.4 | - | 11 | 直接FK | 16 | - | 9.8 |
| 間接FK | ||||||
| 1.5 | - | 3 | 間接FK | 0 | - | 1.5 |
| CK | ||||||
| 5.7 | - | 2 | CK | 5 | - | 4.8 |
| スローイン | ||||||
| 25.3 | (88.9%) | 27 | スローイン | 21 | (95.2%) | 21.9 |
| ドリブル | ||||||
| 16.4 | (39.1%) | 23 | ドリブル | 14 | (42.9%) | 16.9 |
| タックル | ||||||
| 20.4 | (66.7%) | 24 | タックル | 23 | (69.6%) | 18.6 |
| クリア | ||||||
| 22.5 | - | 19 | クリア | 26 | - | 21.7 |
| インターセプト | ||||||
| 2.6 | - | 6 | インターセプト | 2 | - | 1.7 |
| オフサイド | ||||||
| 2.9 | - | 0 | オフサイド | 3 | - | 1.7 |
| 警告 | ||||||
| 1.0 | - | 1 | 警告 | 2 | - | 1.0 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 45.3 | - | 36 | 30mライン進入 | 41 | - | 54.6 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 16.4 | - | 15 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 14.0 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 131.3 | - | 127 | 攻撃回数 | 127 | - | 123.9 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 13.4 | - | 12.6% | チャンス構築率 | 11.8% | - | 11.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 51.7 | - | 44.9% | ボール保持率 | 55.1% | - | 55.5 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 59'13 |
※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております。またタックルの成功率の欄の数値は、タックル奪取率となります。

他の試合結果
| 2019.5.18 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 藤枝 | 群馬 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.18 | ||||
| 14:00 | ||||
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| 富山 | G大23 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
| 八戸 | 沼津 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| 岩手 | C大23 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
| 秋田 | F東23 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| 福島 | 長野 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| YS横浜 | 相模原 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 13:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
| 讃岐 | 北九州 | |||
| Report | ||||
| 2019.5.19 | ||||
| 19:00 | ||||
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| 熊本 | 鳥取 | |||
| Report | ||||










































































